Описание товара
Описание сельсина НЭД-1101:
Контактные сельсины НЭД-1101 выполнены в соответствии с асинхронными электродвигателями с ротором небольшой мощности. Статор сельсина НЭД-1101 не явнополюсной, обмотки— распределенные.
Сельсин НЭД-1101 относится к группе контактных сельсинов (работают со скользящими контактами). Такой принцип работы уменьшает срок службы этих сельсинов.
Сельсин НЭД-1101 работает от напряжения 110В.
При подаче напряжения на контактный сельсин, происходит вращение вала. Эти сельсины имеют три обмотки синхронизации и одинаковую обмотку возбуждения.
Контактные сельсины НЭД-1101 имеют также меньший вес, в отличии от безконтактных сельсинов, так как у них меньшие воздушные зазоры.
Место расположение обмоток на сельсинах НЭД-1101 не влияет на их принцип работы, однако самым распространенным является расположение обмотки на роторе.
Характеристики сельсина НЭД-1101:
Режим работы - индикаторный;
Назначение - приемник;
Частота - 50Гц;
Напряжение возбуждения - 50В;
Номинальное вторичное напряжение холостого хода - 50В;
Удельный синхронизирующий момент - 6,0Гсм/град;
Сельсины НЭД-1101 подразделяются на классы точности:
- 2 класс точности (2 кл. т.) имеет характеристики:
Погрешность следования - ±90угл.мин;
Момент трения с возбуждением - 10Гсм;
Габариты:
Наружный диаметр - 62мм;
Длина с выходными концами вала - 119мм;
Масса - 0,80кг;
Частные параметры сельсинов НЭД-1101:
Наименование типа | Основные технические характеристики | Масса, кг | Технические условия |
Частота, Гц | Потребляемый ток, А | Напряжение, В | Потребляемая мощность, Вт |
НД-1204 | 400±12/ 500±15 | 0,35/0,28 | 110±5,5 | 6,5/5,0 | 0,39 | КЭ0.005.582ТУ |
НД-1214 | 400±12/ 500±15 | 0,58/0,44 | 110±5,5 | 8,5/7,0 | 0,52 | КЭ0.005.582ТУ |
НД-1404 | 50±1,5 | 0,33 | 110±5,5 | 11 | 0,85 | КЭ0.005.554ТУ |
НД-1404А | 50±1,5 | 0,55 | 55±2,75 | 8 | 0,85 | КЭ3.151.035ТУ |
НД-1404П | 400±12/ 500±15 | 1,3/0,9 | 110±5,5 | 16,0/12,0 | 0,85 | КЭ0.005.582ТУ |
НД-1414 | 50±1,5 | 0,41 | 110±5,5 | 11 | 1,27 | КЭ0.005.595ТУ |
НД-1414Б | 50±1,5 | 0,5 | 110±5,5 | 12 | 1,27 | КЭ0.005.554ТУ |
НД-1501 | 50±1,5 | 0,7 | 110±5,5 | 13 | 3 | КЭ0.005.554ТУ |
НД-1501Б | 50±1,5 | 0,7 | 110±5,5 | 13 | 3 | КЭ0.005.554ТУ |
НД-1511 | 50±1,5 | 1 | 110±5,5 | 15 | 3,7 | КЭ0.005.595ТУ |
НД-1521 | 50±1,5 | 1,3 | 110±5,5 | 22 | 5,2 | КЭ0.005.554ТУ |
НС-1404 | 50±1,5 | 0,33 | 110±5,5 | 11 | 0,85 | КЭ0.005.554ТУ |
НС-1501 | 50±1,5 | 0,75 | 110±5,5 | 15 | 3 | КЭ0.005.554ТУ |
ЭД-1204 | 400±12/ 500±15 | 0,43/0,35 | 100±5 | - | 0,46 | КЭ0.005.582ТУ |
ДИ-150 | 500±15 | 0,33 | 110±5,5 | 4,4 | 0,28 | Э6.750.006ТУ |
ДИ-150ТВ | 500±15 | 0,33 | 110±5,5 | 4,4 | 0,28 | КЭ0.005.094ТУ |
ДИ-423 | 500±15 | 0,5 | 110±5,5 | 22 | 1,2 | Э0.002.024ТУ |
ДИ-423ТВ | 500±15 | 0,5 | 110±5,5 | 22 | 1,2 | КЭ0.005.094ТУ |
ДИ-425 | 50±1,5 | 1 | 55±2 | 18 | 1,2 | Э0.002.024ТУ |
ДИ-454 | 500±15 | 0,315 | 220±11 | 11 | 0,8 | Э6.750.006ТУ |
ДИД-505 | 50±1,5 | 0,3 | 58±2 | 2,5 | 2,65 | Э0.002.024ТУ |
ДИД-505ТВ | 50±1,5 | 0,3 | 58±2 | 2,5 | 2,65 | КЭ0.005.094ТУ |
ДИД-1101 | 50±1,5 | 0,15 | 50±2 | - | 0,85 | КЭ0.005.554ТУ |
ДИД-1101П | 400±12/ 500±15 | 0,13/0,11 | 100±5 | - | 0,85 | КЭ0.005.582ТУ |
ДИД-1204 | 400±12 | 0,15 | 100±5 | | 0,46 | КЭ0.005.595ТУ |
СС-150 | 500±15 | 0,19 | 110±5,5 | 2,8 | 0,19 | Э6.750.006ТУ |
СС-150ТВ | 500±15 | 0,19 | 110±5,5 | 2,8 | 0,19 | КЭ0.005.094ТУ |
СС-405 | 50±1,5 | 0,13 | 110±5,5 | 7,5 | 0,8 | Э0.002.024ТУ |
СС-405ТВ | 50±1,5 | 0,13 | 110±5,5 | 7,5 | 0,8 | КЭ0.005.094ТУ |
СС-454 | 500±15 | 0,315 | 220±11 | 11 | 0,8 | Э6.750.006ТУ |
НЭД-1101 | 50±1,5 | - | 49±2 | - | 0,85 | КЭ0.005.554ТУ |
НЭД-1101П | 400±12/ 500±15 | 0,53/0,43 | 100±5 | - | 0,88 | КЭ0.005.582ТУ |
НЭД-1101Б | 50±1,5 | - | 150±6 | - | 0,85 | КЭ0.005.554ТУ |
НЭД-1501 | 50±1,5/ 60±1,8 | - | 58±2 | - | 3 | КЭ0.005.554ТУ |
НЭД-501Б | 50 | - | 150 | - | 2,8 | Э0.002.027ТУ |
ДН-500 | 50±2,5 | 0,6 | | 12 | 3 | К0.067.012ТУ |
ДН-500ТВ | 50±2,5 | 0,6 | | 12 | 3 | КЭ0.005.094ТУ |
Вар-ты поиска: НЭД-1101, НЭД1101, НЭД*1101, сельсин НЭД-1101