Каталог товаров
Подписка на новости магазина
Подпишитесь на рассылку и получайте свежие новости и акции нашего магазина.
Подпишитесь на рассылку и получайте свежие новости и акции нашего магазина.
Название | Год | Количество | Цена оптовая | Описание | Производитель |
---|---|---|---|---|---|
2В116А-1 | 90:96, 91:146 | 242 | 22.10 | ||
2В116А-1 86г. | г. | 38 | 58.50 | ||
2В116А-1 87г. | г. | 7 | 58.50 | ||
2В116А-1 88г. | г. | 27 | 58.50 | ||
2В116А-1 89г. | г. | 356 | 65.00 | ||
2В116А-1 90г. | г. | 384 | 67.60 | ||
2В116А-1 | 87г, зав пленка * | 4 | 6.50 |
Тип варикапа | Значения параметров при Т=25°C |
Предельные эксплуатационные данные |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cном пФ при (Uобр В) | DC | Кс | при | Qв | при | I обр | Uобр max | Тк max (Тп) | Токр | ||
U1 | U2 | F | |||||||||
пФ (В) | пФ | В | В | МГц | мкА | В | °C | °C | |||
2В116А-1 | 210 (1) | 42 | 18 | 1 | 10 | 100 | 1 | 0,5 | 10 | 125 | -60...+125 |
• Cном - номинальная емкость варикапа при заданном обратном напряжении;
Прочие | ||
Картинки | Загрузить |