2104 | 92 | 590 | 26.0 | 10 .(15 ) /. | |
2104 | 89. | 400 | 15.73 | ||
2104 | 90-91. | 800 | 17.94 | ||
2104 () (90) | 53 | 117 | |||
2104 | 84 | 15 | 130 | ||
2104 | 35 | 49.40 | |||
2104 ( 2 .) | / | 304 | 13 | ||
2104 ( 2 .) | 89 | 33 | 26 | ||
2104 ( 2 .) | 92 | 23 | 39 | ||
2104 ( 2 .) | 81 | 3 | 10.4 | ||
2104 ( 2 .) | 87 | 1 | 19.5 | ||
2104 | 91 | 1000 | 26.0 |
-.