, | - , | , | , | , | ||
-1404 | 50±1,5 | 0,44 | 110±5,5 | 16,5 | 1,45 | 0.005.595 |
-1404- | 50±1,5 | 0,44 | 110±5,5 | 15 | 1,45 | 0.005.595 |
-1404 | 400±12 500±15 | 0,9 0,7 | 110±5,5 | 23 19 | 1,26 | 0.005.582 |
-1404 | 50±1,5 | 0,46 | 110±5,5 | 15 | 1,25 | 0.005.554 |
-1404-6 | 60±1,8 | 0,46 | 110±5,5 | 15 | 1,3 | 0.005.554 |
-1405 | 50±1,5 | 0,09 | 110±5,5 | 2,5 | 1,25 | 0.005.595 |
-1405 | 50±1,5 | 0,09 | 110±5,5 | 25 | 1,2 | 0.005.554 |
-1501 | 50±1,5 60±1,8 | 1,3 1,2 | 110±5,5 | 26 25 | 4,4 | 0.005.554 |
-1501- | 50±1,5 60±1,8 | 1,3 1,2 | 110±5,5 | 25 24 | 4,4 | 0.005.554 |
-1501 | 50±1,5 | 1,35 | 110±5,5 | 25 | 4,4 | 0.005.554 |
-151 | 400 | 110 | 7,5 | 0,47 | ||
-155 | 400 | 0,15 | 100 | 4 | 0,375 | 0.301.005 |
-1404 | 50±1,5 | 0,44 | 110±5,5 | 16,5 | 1,25 | 0.005.595 |
-1404- | 50±1,5 | 0,44 | 110±5,5 | 15 | 1,25 | 0.005.595 |
-1404 | 50±1,5 | 0,46 | 110±5,5 | 15 | 1,2 | 0.005.554 |
60±1,8 | 0,46 | 110±5,5 | 15 | 1,25 | 0.005.554 | |
-1501 | 50±1,5 60±1,8 | 1,3 1,2 | 110±5,5 | 28 27 | 4,15 | 0.005.595 |
-1501- | 50±1,5 60±1,8 | 1,3 1,2 | 110±5,5 | 25 24 | 4,15 | 0.005.595 |
-1501 | 50±1,5 | 1,35 | 110±5,5 | 25 | 4,15 | 0.005.554 |
-160 | 0,3 | 110 | 10 | 0,48 |
-.