-1404 .2 | 83-90 | 82 | 910 | ||
-1404 .2 | 90 | 4 | 910 | ||
-1404 .1 | 82-84 | 4 | 1040 | ||
-1404 .2 | 82-84 | 10 | 1040 | ||
-1404 .2 | 90 | 24 | 1560 |
, |
- , |
, |
, |
, |
||
-1404 | 501,5 | 0,44 | 1105,5 | 16,5 | 1,45 | 0.005.595 |
-1404- | 501,5 | 0,44 | 1105,5 | 15 | 1,45 | 0.005.595 |
-1404 |
40012 50015 |
0,9 0,7 |
1105,5 |
23 19 |
1,26 | 0.005.582 |
-1404 | 501,5 | 0,46 | 1105,5 | 15 | 1,25 | 0.005.554 |
-1404-6 | 601,8 | 0,46 | 1105,5 | 15 | 1,3 | 0.005.554 |
-1405 | 501,5 | 0,09 | 1105,5 | 2,5 | 1,25 | 0.005.595 |
-1405 | 501,5 | 0,09 | 1105,5 | 25 | 1,2 | 0.005.554 |
-1501 |
501,5 601,8 |
1,3 1,2 |
1105,5 |
26 25 |
4,4 | 0.005.554 |
-1501- |
501,5 601,8 |
1,3 1,2 |
1105,5 |
25 24 |
4,4 | 0.005.554 |
-1501 | 501,5 | 1,35 | 1105,5 | 25 | 4,4 | 0.005.554 |
-151 | 400 | 110 | 7,5 | 0,47 | ||
-155 | 400 | 0,15 | 100 | 4 | 0,375 | 0.301.005 |
-1404 | 501,5 | 0,44 | 1105,5 | 16,5 | 1,25 | 0.005.595 |
-1404- | 501,5 | 0,44 | 1105,5 | 15 | 1,25 | 0.005.595 |
-1404 | 501,5 | 0,46 | 1105,5 | 15 | 1,2 | 0.005.554 |
|
601,8 | 0,46 | 1105,5 | 15 | 1,25 | 0.005.554 |
-1501 | 501,5 601,8 | 1,3 1,2 | 1105,5 | 28 27 | 4,15 | 0.005.595 |
-1501- | 501,5 601,8 | 1,3 1,2 | 1105,5 | 25 24 | 4,15 | 0.005.595 |
-1501 | 501,5 | 1,35 | 1105,5 | 25 | 4,15 | 0.005.554 |
-160 | 0,3 | 110 | 10 | 0,48 |
-.