+7 (912)-751-33-24Заказать звонок
Заказать звонок

Оставьте Ваше сообщение и контактные данные и наши специалисты свяжутся с Вами в ближайшее рабочее время для решения Вашего вопроса.

Ваш телефон
Ваш телефон*
Ваше имя
Ваше имя

* - Поля, обязательные для заполнения

Сообщение отправлено
Ваше сообщение успешно отправлено. В ближайшее время с Вами свяжется наш специалист
Закрыть окно
arbatex@list.ru
Каталог товаров
Подписка на новости магазина

Подпишитесь на рассылку и получайте свежие новости и акции нашего магазина.

Описание товара:

РЭС-90 ЯЛ4.550.000-53 реле слаботочное электромагнитное герметизированное применяется для получения независимой выдержки времени. Реле времени применяется в схемах, где необходимо автоматически выполнить какое-то действие через определенный промежуток времени. Механизм реле размещен в пластмассовом корпусе, на лицевой части реле выведен переключатель поддиапазона установок и ручка установки выдержки времени.
488 руб. / шт Цена не является конечной и требует уточнения у менеджера.
В наличииВ наличии
Загрузка
Рассчитываем стоимость доставки
Пожалуйста подождите, рассчет займет немного времени

Описание товара

Описание реле РЭС-90 ЯЛ4.550.000-53


РЭС-90 ЯЛ4.550.000-53 реле  слаботочное электромагнитное герметизированное применяется для получения независимой выдержки времени. Реле времени применяется в схемах, где необходимо автоматически выполнить какое-то действие через определенный промежуток времени. Механизм реле размещен в пластмассовом корпусе, на лицевой части реле выведен переключатель поддиапазона установок и ручка установки выдержки времени.

Параметры и характеристики реле РЭС-90 ЯЛ4.550.000-53:


Реле РЭС-90 ЯЛ4.550.000-53  герметичное, одностабильное, двухпозиционное, с двумя переключающими контактами.
Предназначено для коммутации электрических цепей постоянного и переменного тока частотой до 10000 Гц.
Реле РЭС-90 соответствует требованиям ГОСТ 16121-86 и техническим условиям ЯЛ0.455.013ТУ.

Технические характеристики реле РЭС-90 ЯЛ4.550.000-53:



Номер паспорта реле Количество групп контактов Рабочее напряжение Сопротивление обмотки Ток Время Сопротивление контактов Диапазон
коммутации
срабатывания отпускания срабатывания отпускания ток напряжение
В Ом мА мА мс мс Ом А В
РЭС-90 ЯЛ4.550.000 2П 22…34 540…660 22,0 3,0 10,0 5,0 1,0 0,01…5,0 1,2…220
РЭС-90 ЯЛ4.550.000-01 2П 22…34 540…660 22,0 3,0 10,0 5,0 1,0 0,01…5,0 1,2…220
РЭС-90 ЯЛ4.550.000-02 2П 22…34 540…660 22,0 3,0 10,0 5,0 0,4 10-6…0,1 0,05…36
РЭС-90 ЯЛ4.550.000-03 2П 22…34 540…660 22,0 3,0 10,0 5,0 0,4 10-6…0,1 0,05…36
РЭС-90 ЯЛ4.550.000-04 2П 10…18 144…176 40,0 5,0 10,0 5,0 1,0 0,01…5,0 1,2…220
РЭС-90 ЯЛ4.550.000-05 2П 10…18 144…176 40,0 5,0 10,0 5,0 1,0 0,01…5,0 1,2…220
РЭС-90 ЯЛ4.550.000-06 2П 10…18 144…176 40,0 5,0 10,0 5,0 0,4 10-6…0,1 0,05…36
РЭС-90 ЯЛ4.550.000-07 2П 10…18 144…176 40,0 5,0 10,0 5,0 0,4 10-6…0,1 0,05…36
РЭС-90 ЯЛ4.550.000-08 2П 16,2…22 315…385 28,0 4,0 10,0 5,0 1,0 0,01…5,0 1,2…220
РЭС-90 ЯЛ4.550.000-09 2П 16,2…22 315…385 28,0 4,0 10,0 5,0 1,0 0,01…5,0 1,2…220
РЭС-90 ЯЛ4.550.000-10 2П 16,2…22 315…385 28,0 4,0 10,0 5,0 0,4 10-6…0,1 0,05…36
РЭС-90 ЯЛ4.550.000-11 2П 16,2…22 315…385 28,0 4,0 10,0 5,0 0,4 10-6…0,1 0,05…36
РЭС-90 ЯЛ4.550.000-12 2П 5…7 37,8…46,2 75,0 10,5 10,0 5,0 1,0 0,01…5,0 1,2…220
РЭС-90 ЯЛ4.550.000-13 2П 5…7 37,8…46,2 75,0 10,5 10,0 5,0 1,0 0,01…5,0 1,2…220
РЭС-90 ЯЛ4.550.000-14 2П 5…7 37,8…46,2 75,0 10,5 10,0 5,0 0,4 10-6…0,1 0,05…36
РЭС-90 ЯЛ4.550.000-15 2П 5…7 37,8…46,2 75,0 10,5 10,0 5,0 0,4 10-6…0,1 0,05…36
РЭС-90 ЯЛ4.550.000-16 2П 90…110 6800…9200 6,8 1,0 10,0 5,0 1,0 0,01…5,0 1,2…220
РЭС-90 ЯЛ4.550.000-17 2П 90…110 6800…9200 6,8 1,0 10,0 5,0 1,0 0,01…5,0 1,2…220
РЭС-90 ЯЛ4.550.000-18 2П 90…110 6800…9200 6,8 1,0 10,0 5,0 0,4 10-6…0,1 0,05…36
РЭС-90 ЯЛ4.550.000-19 2П 90…110 6800…9200 6,8 1,0 10,0 5,0 0,4 10-6…0,1 0,05…36
РЭС-90 ЯЛ4.550.000-20 2П 41…55 1700…2200 12,0 1,6 10,0 5,0 1,0 0,01…5,0 1,2…220
РЭС-90 ЯЛ4.550.000-21 2П 41…55 1700…2200 12,0 1,6 10,0 5,0 1,0 0,01…5,0 1,2…220
РЭС-90 ЯЛ4.550.000-22 2П 41…55 1700…2200 12,0 1,6 10,0 5,0 0,4 10-6…0,1 0,05…36
РЭС-90 ЯЛ4.550.000-23 2П 41…55 1700…2200 12,0 1,6 10,0 5,0 0,4 10-6…0,1 0,05…36
РЭС-90 ЯЛ4.550.000-30 2П 22…34 540…660 22,0 3,0 10,0 5,0 1,0 0,01…5,0 1,2…220
РЭС-90 ЯЛ4.550.000-31 2П 22…34 540…660 22,0 3,0 10,0 5,0 0,4 10-6…0,1 0,05…36
РЭС-90 ЯЛ4.550.000-32 2П 10…18 144…176 40,0 5,0 10,0 5,0 1,0 0,01…5,0 1,2…220
РЭС-90 ЯЛ4.550.000-33 2П 10…18 144…176 40,0 5,0 10,0 5,0 0,4 10-6…0,1 0,05…36
РЭС-90 ЯЛ4.550.000-34 2П 16,2…22 315…385 28,0 4,0 10,0 5,0 1,0 0,01…5,0 1,2…220
РЭС-90 ЯЛ4.550.000-35 2П 16,2…22 315…385 28,0 4,0 10,0 5,0 0,4 10-6…0,1 0,05…36
РЭС-90 ЯЛ4.550.000-36 2П 5…7 37,8…46,2 75,0 10,5 10,0 5,0 1,0 0,01…5,0 1,2…220
РЭС-90 ЯЛ4.550.000-37 2П 5…7 37,8…46,2 75,0 10,5 10,0 5,0 0,4 10-6…0,1 0,05…36
РЭС-90 ЯЛ4.550.000-38 2П 90…110 6800…9200 6,8 1,0 10,0 5,0 1,0 0,01…5,0 1,2…220
РЭС-90 ЯЛ4.550.000-39 2П 90…110 6800…9200 6,8 1,0 10,0 5,0 0,4 10-6…0,1 0,05…36
РЭС-90 ЯЛ4.550.000-40 2П 41…55 1700…2200 12,0 1,6 10,0 5,0 1,0 0,01…5,0 1,2…220
РЭС-90 ЯЛ4.550.000-41 2П 41…55 1700…2200 12,0 1,6 10,0 5,0 0,4 10-6…0,1 0,05…36
РЭС-90 ЯЛ4.550.000-42 2П 22…34 540…660 19,0 2,8 10,0 5,0 1,0 0,06….3,0 1,2…130
РЭС-90 ЯЛ4.550.000-43 2П 22…34 540…660 19,0 2,8 10,0 5,0 0,4 10-6…0,1 0,05…34
РЭС-90 ЯЛ4.550.000-50 2П 22…34 540…660 22,0 3,0 10,0 5,0 1,0 0,01…5,0 1,2…220
РЭС-90 ЯЛ4.550.000-51 2П 22…34 540…660 22,0 3,0 10,0 5,0 0,4 10-6…0,1 0,05…36
РЭС-90 ЯЛ4.550.000-52 2П 10…18 144…176 40,0 5,0 10,0 5,0 1,0 0,01…5,0 1,2…220
РЭС-90 ЯЛ4.550.000-53 2П 10…18 144…176 40,0 5,0 10,0 5,0 0,4 10-6…0,1 0,05…36
РЭС-90 ЯЛ4.550.000-54 2П 16,2…22 315…385 28,0 4,0 10,0 5,0 1,0 0,01…5,0 1,2…220
РЭС-90 ЯЛ4.550.000-55 2П 16,2…22 315…385 28,0 4,0 10,0 5,0 0,4 10-6…0,1 0,05…36
РЭС-90 ЯЛ4.550.000-56 2П 5…7 37,8…46,2 75,0 10,5 10,0 5,0 1,0 0,01…5,0 1,2…220
РЭС-90 ЯЛ4.550.000-57 2П 5…7 37,8…46,2 75,0 10,5 10,0 5,0 0,4 10-6…0,1 0,05…36
РЭС-90 ЯЛ4.550.000-58 2П 90…110 6800…9200 6,8 1,0 10,0 5,0 1,0 0,01…5,0 1,2…220
РЭС-90 ЯЛ4.550.000-59 2П 90…110 6800…9200 6,8 1,0 10,0 5,0 0,4 10-6…0,1 0,05…36
РЭС-90 ЯЛ4.550.000-60 2П 41…55 1700…2200 12,0 1,6 10,0 5,0 1,0 0,01…5,0 1,2…220
РЭС-90 ЯЛ4.550.000-61 2П 41…55 1700…2200 12,0 1,6 10,0 5,0 0,4 10-6…0,1 0,05…36
РЭС-90 ЯЛ4.550.000-66 2П 22…34 540…660 22,0 3,0 10,0 5,0 0,4 10-6…0,1 0,05…36
РЭС-90 ЯЛ4.550.000-67 2П 10…18 144…176 40,0 5,0 10,0 5,0 0,4 10-6…0,1 0,05…36
РЭС-90 ЯЛ4.550.000-68 2П 16,2…22 315…385 28,0 4,0 10,0 5,0 0,4 10-6…0,1 0,05…36
РЭС-90 ЯЛ4.550.000-69 2П 5…7 37,8…46,2 75,0 10,5 10,0 5,0 0,4 10-6…0,1 0,05…36
РЭС-90 ЯЛ4.550.000-70 2П 90…110 6800…9200 6,8 1,0 10,0 5,0 0,4 10-6…0,1 0,05…36
РЭС-90 ЯЛ4.550.000-71 2П 41…55 1700…2200 12,0 1,6 10,0 5,0 0,4 10-6…0,1 0,05…36
РЭС-90 ЯЛ4.550.000-72 2П 22…34 540…660 19,0 2,8 10,0 5,0 1,0 0,06….3,0 1,2…130
РЭС-90 ЯЛ4.550.000-73 2П 22…34 540…660 19,0 2,8 10,0 5,0 0,4 10-6…0,1 0,05…34
Добавить отзыв
Ваша оценка:
Отправить отзыв

Похожие товары (8)

488 руб. / шт Цена не является конечной и требует уточнения у менеджера.
В наличииВ наличии
РЭС-90 ЯЛ4.550.000-53
Задать вопрос

Ваше имя*
Контактный телефон*
E-mail
Вопрос*

* - Поля, обязательные для заполнения

Сообщение отправлено
Ваше сообщение успешно отправлено. В ближайшее время с Вами свяжется наш специалист
Закрыть окно
Купить в один клик
Заполните данные для заказа
Запросить стоимость товара
Заполните данные для запроса цены
Запросить цену Запросить цену