Описание товара
ГРППМ5-35ГО2В - это разъем (артикулярное наименование по ГОСТ)
 электросоединители миниатюрные ручного соединения (разединения) низкочастотные прямоугольные. Применяются для эксплуатации в РЭА широкого спектра применения для работы в электроцепях дискретного, знакопеременного (до 3MHz) и импульсных токов объемного и печатного монтажа. Номинальное значение нагрева при эксплуатации от минус 60 до плюс 125oC. Исполнение и корпуса металлокарболитовое. Модель компонента наносится согласно ГОСТ30668-2000 на карболитовой части. Климатически исполнены УХЛ и согласованны 2) техусловиям Ке0.364.010ТУ.   
Вилка (Розетка) ГРППМ5(6,7,8,10)-35(48,57,64,90)Ш(Г)О(Пл,А,Б)1(2)-В Ке0.364.010 ТУ
  
| Обозначение | Расшифровка | 
| ГРППМ | тип - разъем прямо-угольный мало-габаритный | 
| 5(6,7,8,10) | № исполнения | 
| 35(48,57,64,90) | кол-во конт-ов | 
| Часть соединителя | Ш | вил | 
| Г | роз | 
| Конструкт-ое исполн-ие | О | роз (тип)5, (тип)6, (тип)10 неплавающие контакт/объёмн/монт | 
| Пл | роз (тип)10 плавающая контакт/объёмн/монт | 
| А | вил (тип)7 прям/печатн/монт | 
| Б | вил (тип)10 углов/печатн/монт с малым расстоянием между рядами хвостов штыреи | 
| без буквы | роз (тип)7, (тип)8 углов/печатн/монт; роз (тип)10 прям/печатн/монт; вил (тип)5, (тип)6, (тип)10 углов/печатн/монт; вил (тип)8 прям/печатн/монт | 
| Напыление контактов | 1 | Au | 
| 2 | Ag | 
| В | всеклиматика по ГОСТВ20.39.404-81 | 
| Ке0.364.010ТУ | номер ТУ | 
   Технические характеристики
 основные ГРППМ5-35ГО2В параметры:| Наименование параметра, единица замера | Норма | 
| больше | меньше | 
| Iраб на контакт, A |  | 1,0 | 
| Umax, V |  | 100,0 | 
| Uиспыт.max, V |  | 500,0 | 
| Rконт, Om |  | 0,010 | 
| Емкость между контактами, pF: шаг 5mm |  | 3,0 | 
| шаг 2,5mm и 3mm |  | 4,0 | 
| Rизол, Mom | 1000,0 |  | 
| Сила разъединения контактов, Н (гс) | 0,20(20,0) |  | 
| Сила разъединения соединителей, Н (кгс): ...5-35Ш2, ...5-35ГО2, ...6-35Ш2, ...6-35ГО2 | 56,0(5,60) |  | 
| ...6-57Ш2, ...6-57ГО2 | 88,0(8,80) |  | 
| ...7-90ША1, ...7-90ША2, ...7-90Г1, ...7-90Г2 | 135,0(13,50) |  | 
| ...8-48Ш2, ...8-48Г2 | 75,0(7,50) |  | 
| ...10-64ШБ2, ...10-64ГПл2, ...10-64Г2 | 102,0(10,20) |  | 
| ...10-90Ш1, ...10-90Ш2, ...10-90Г1, ...10-90Г2, ...10-90ГО2 | 150,0(15,0) |  | 
| Количество соединений-разъединений | 250,0 |  | 
| Min наработка, ч | 10000 |  | 
| Min срок сохраняемости, лет | 12,0 |  | 
   Условия эксплуатации
 Условия ГРППМ5-35ГО2В применения:| Наименование параметра, единица замера | Норма | 
| Синусоидальная вибрация: на частотах, Hz | 1,0-2000,0 | 
| max ускорение, m/s2 (g) | 100,0(10,0) | 
| Акустический шум: на частотах, Hz | 5,0-10000,0 | 
| Max звуковое давление, dB | 140,0 | 
| Механ-ий удар неоднократного воздействия: max ускорение удара, m/s2 (g) | 350,0(35,0) | 
| время воздействия, ms | 2,0-10,0 | 
| Механ-ий удар однократного воздействия: max ускорение удара, m/s2 (g) | 1500,0(150,0) | 
| время воздействия, ms | 1,0-2,0 | 
| Линейное ускорение, m/s2 (g) | 1000,0(100,0) | 
| Атмосферное пониженнее рабочее давление, Pa (мм рт. ст.) | 3,9*10^2(3) | 
| Высокая рабочая температура ОС, оC | 70,0 | 
| Низкая рабочая температура ОС, оC | -60,0 | 
| Изменение температур (с учётом перегрева контактов), oС | c 100 по -60 | 
| Уровень высокой влажности при температуре ОС 35oC, % | 98,0 | 
| Допуск соединения проводов сечением, mm2 : |  | 
| роз (тип)5 и (тип)6 | 0,140 | 
| роз (тип)10 одного провода | 0,350 | 
| 2-проводов, для каждого | 0,140 |