603 | 1989 | 425 | 19.50 | ||
603 "5" | 19 | 23.4 | |||
603 "5" (84-89) | 168 | 19.5 | |||
603 | 2014 | 425 | 19.50 | ||
603 | 69 | 425 | 19.50 | ||
603 | 91 | 425 | 19.50 | ||
603 | 89 | 425 | 19.50 | ||
603 "5" | 86 | 50 | 10.4 | ||
603 "5" | 88 | 283 | 13 | ||
603 "5" | 89 | 3444 | 15.6 | ||
603 "5" | 90 | 485 | 19.5 | ||
603 "5" | 73 | 10 | 6.5 | ||
603 | 425 | 19.50 | |||
603 | 425 | 19.50 | |||
603 | 425 | 19.50 | |||
603 | 425 | 19.50 | |||
603 (-) | 311 | 130.00 | |||
603. | 49 | 15.00 | |||
603 | 10 | 130.00 | |||
603 | 10 | 130.00 | |||
603 | 10 | 130.00 |
5.00 | ||
5.00 |
-.