I=10 , : | |
=+25 | 1,5 |
=-60 | 2 |
I.=200 , U=10 =-60, | 7 |
U=U. =., | 0,2 |
U=U., =+25 =., | 4 |
U=U., =+25 =., | 4 |
U=10 , | 300 |
U=10 , I=10 =-60, | 200 |
U=U. =., | 2,5 |
U=50 , t=50 , I..=200 , t=10 , f=50 , t.=1 I=10 , | 10 |
U=U., I=10 , t=50 , f=50 , dU/dt=5 / t.=5 , | 150 |
800 |
: | |
202, 202 | 25 |
202, 202 | 50 |
2202, 2202, 202, 202 | 100 |
2202, 2202, 202, 202 | 200 |
2202, 2202, 202, 202 | 300 |
2202, 2202, 202, 202 | 400 |
: | |
2202, 202 | 100 |
2202, 202 | 200 |
2202, 202 | 300 |
2202, 202 | 400 |
10 | |
10 | |
5 / | |
?+70 | 10 |
t?10 , I.?5 ?+70 | 30 |
, t?50 , f=50 ?+70 | 50 |
: | |
=+70 | 300 |
t?50 ?+70 | 500 |
5 | |
: | |
?+70 | 20 |
=. | 1,5 |
t?10 , U..?20 ?+70 | 20 |
t?50 , ?+70 | 2,5 |
: | |
2202-2202 | +110 |
202-202 | +85 |
: | |
2202-2202 | -60...+100 |
202-202 | -60...+75 |