I=2 , : | |
=+25 | 2 |
=-60 | 2,5 |
I.=100 , U=10 =-60, | 6 |
U=10 I=2: | |
=-60, | 100 |
=., | 2 |
U=U. =-60 ., | 5 |
U=U., =-60C.... | 5 |
U=10 , | 100 |
U=25 2201, 2201, 201, 201; U=50 , I=2 , I..=200 , t=10 , f=50 t.=1, | 10 |
U=U., I=2 , t=50 , t=50 , dU/dt=5 / t.=5 , | 100 |
, | 500 |
: | |
2201, 2201, 201, 201 | 25 |
2201, 2201, 201, 201 | 50 |
2201, 2201, 201, 201 | 100 |
2201, 2201, 201, 201 | 200 |
2201, 2201, 201, 201 | 300 |
: | |
2201, 201 | 25 |
2201, 201 | 50 |
2201, 201 | 100 |
2201, 201 | 200 |
2201, 201 | 300 |
10 | |
5 / | |
=-60...+70 | 2 |
I.?1 =-60...+70 | |
t?10 | 2 |
t?50 f=50 | 30 |
200 | |
t?50 f=50 | 350 |
=-60...+70 | 5 |
3 / | |
: | |
=-60...+70 | 4 |
. | 0,25 |
=-60...+70 | 1 |
: | |
2201-2201 | +110 |
201-201 | +85 |
: | |
2201-2201 | -60...+100 |
201-201 | -60...+75 |