Технические характеристики стабилитронов 2С190:
Тип стабилитрона | Uст. ном. | при Iст. | ΔUст. | αUст. | δUст. | rст. | Iст. | Рmax | Тк.max (Тп.) | Токр. |
---|
мин. | макс. |
---|
В | мА | мВ | %/°С | % | Ом | мА | мА | мВт | °С | °С |
---|
2С190Б | 9 | 10 | ±5 | ±0,005 | 0,02 | 15 | 5 | 15 | 150 | 125 | -60…+125 |
2С190В | 9 | 10 | ±5 | ±0,002 | 0,02 | 15 | 5 | 15 | 150 | 125 | -60…+125 |
2С190Г | 9 | 10 | ±5 | ±0,001 | 0,02 | 15 | 5 | 15 | 150 | 125 | -60…+125 |
2С190Д | 9 | 10 | ±5 | ±0,0005 | 0,02 | 15 | 5 | 15 | 150 | 125 | -60…+125 |
2С190Е | 9 | 10 | ±5 | ±0,005 | 0,01 | 15 | 5 | 15 | 150 | 125 | -60…+125 |
2С190Ж | 9 | 10 | ±5 | ±0,002 | 0,01 | 15 | 5 | 15 | 150 | 125 | -60…+125 |
2С190И | 9 | 10 | ±5 | ±0,002 | 0,01 | 15 | 5 | 15 | 150 | 125 | -60…+125 |
2С190К | 9 | 10 | ±5 | ±0,0005 | 0,01 | 15 | 5 | 15 | 150 | 125 | -60…+125 |
2С190Л | 9 | 10 | ±5 | ±0,002 | 0,005 | 15 | 5 | 15 | 150 | 125 | -60…+125 |
2С190М | 9 | 10 | ±5 | ±0,002 | 0,005 | 15 | 5 | 15 | 150 | 125 | -60…+125 |
2С190Н | 9 | 10 | ±5 | ±0,0005 | 0,005 | 15 | 5 | 15 | 150 | 125 | -60…+125 |
2С190П | 9 | 10 | ±5 | ±0,002 | 0,002 | 15 | 5 | 15 | 150 | 125 | -60…+125 |
2С190Р | 9 | 10 | ±5 | ±0,0005 | 0,002 | 15 | 5 | 15 | 150 | 125 | -60…+125 |
2С190С | 9 | 10 | ±5 | ±0,002 | 0,001 | 15 | 5 | 15 | 150 | 125 | -60…+125 |
2С190Т | 9 | 10 | ±5 | ±0,0005 | 0,001 | 15 | 5 | 15 | 150 | 125 | -60…+125 |
2С190У | 9 | 10 | ±5 | ±0,0005 | 0,0005 | 15 | 5 | 15 | 150 | 125 | -60…+125 |
2С190Ф | 9 | 10 | ±5 | ±0,0005 | 0,0003 | 15 | 5 | 15 | 150 | 125 | -60…+125 |
• Uст. - напряжение стабилизации стабилитрона;
• Iст. - ток стабилизации стабилитрона;
• ΔUст. - разброс напряжения стабилизации;
• αUст. - температурный коэффициент напряжения стабилизации;
• δUст. - временная нестабильность напряжения стабилизации;
• rст. - дифференциальное сопротивление стабилитрона;
• Iст.мин. - минимальный ток стабилизации;
• Iст.макс. - максимальный ток стабилизации;
• Рmax - рассеиваемая мощность стабилитрона;
• Тк. мах - максимально-допустимая температура корпуса;
• Тп. мах - максимально-допустимая температура перехода;
• Токр. - температура окружающей среды.