2190, ,
2190:
| U. . | I. | ΔU. | αU. | δU. | r. | I. | max | .max (.) | . |
---|
. | . |
---|
| | | %/ | % | | | | | | |
---|
2190 | 9 | 10 | 5 | 0,005 | 0,02 | 15 | 5 | 15 | 150 | 125 | -60+125 |
2190 | 9 | 10 | 5 | 0,002 | 0,02 | 15 | 5 | 15 | 150 | 125 | -60+125 |
2190 | 9 | 10 | 5 | 0,001 | 0,02 | 15 | 5 | 15 | 150 | 125 | -60+125 |
2190 | 9 | 10 | 5 | 0,0005 | 0,02 | 15 | 5 | 15 | 150 | 125 | -60+125 |
2190 | 9 | 10 | 5 | 0,005 | 0,01 | 15 | 5 | 15 | 150 | 125 | -60+125 |
2190 | 9 | 10 | 5 | 0,002 | 0,01 | 15 | 5 | 15 | 150 | 125 | -60+125 |
2190 | 9 | 10 | 5 | 0,002 | 0,01 | 15 | 5 | 15 | 150 | 125 | -60+125 |
2190 | 9 | 10 | 5 | 0,0005 | 0,01 | 15 | 5 | 15 | 150 | 125 | -60+125 |
2190 | 9 | 10 | 5 | 0,002 | 0,005 | 15 | 5 | 15 | 150 | 125 | -60+125 |
2190 | 9 | 10 | 5 | 0,002 | 0,005 | 15 | 5 | 15 | 150 | 125 | -60+125 |
2190 | 9 | 10 | 5 | 0,0005 | 0,005 | 15 | 5 | 15 | 150 | 125 | -60+125 |
2190 | 9 | 10 | 5 | 0,002 | 0,002 | 15 | 5 | 15 | 150 | 125 | -60+125 |
2190 | 9 | 10 | 5 | 0,0005 | 0,002 | 15 | 5 | 15 | 150 | 125 | -60+125 |
2190 | 9 | 10 | 5 | 0,002 | 0,001 | 15 | 5 | 15 | 150 | 125 | -60+125 |
2190 | 9 | 10 | 5 | 0,0005 | 0,001 | 15 | 5 | 15 | 150 | 125 | -60+125 |
2190 | 9 | 10 | 5 | 0,0005 | 0,0005 | 15 | 5 | 15 | 150 | 125 | -60+125 |
2190 | 9 | 10 | 5 | 0,0005 | 0,0003 | 15 | 5 | 15 | 150 | 125 | -60+125 |
U. - ;
I. - ;
ΔU. - ;
αU. - ;
δU. - ;
r. - ;
I.. - ;
I.. - ;
max - ;
. - - ;
. - - ;
. - .
2190