2168-1 , 2168-1
2168-1
- , .
2168-1 .
, , .
2168-1:
2168-1 , , , .
6,8 0,1 2,94 () 30 (), .
, .
, .
0,01 .
: 3.362.836 .
| U. | αU. | U. ( I.) | r. | I. | max | .max (.) | . |
---|
| | | I.. | | |
| | | | %/ | () | | | | | | |
2168-1 | 6,46 | 6,8 | 7,14 | 0,5 | 0,05 | - | 200 | 0,1 | 2,94 | 0,02 | 125 | -60 +125 |
2175-1 | 7,13 | 7,5 | 7,88 | 0,5 | 0,065 | - | 200 | 0,1 | 2,66 | 0,02 | 125 | -60 +125 |
2182-1 | 7,79 | 8,2 | 8,61 | 0,5 | 0,075 | - | 220 | 0,1 | 2,44 | 0,02 | 125 | -60 +125 |
2191-1 | 8,65 | 9,1 | 9,56 | 0,5 | 0,08 | - | 220 | 0,1 | 2,2 | 0,02 | 125 | -60 +125 |
2210-1 | 9,5 | 10 | 10,5 | 0,5 | 0,09 | - | 220 | 0,1 | 2 | 0,02 | 125 | -60 +125 |
2211-1 | 10,45 | 11 | 11,55 | 0,5 | 0,095 | - | 200 | 0,1 | 1,8 | 0,02 | 125 | -60 +125 |
2212-1 | 11,4 | 12 | 12,6 | 0,5 | 0,095 | - | 200 | 0,1 | 1,7 | 0,02 | 125 | -60 +125 |
:
U. - ;
αU. - ;
U. - ;
I. - ;
r. - ;
I. - ;
max - ;
. - - ;
. - - ;
. - .
2168-1