2117
- , .
2117 6,4 3...12 .
.
2117:
2117
, -, , ,
- 0,02 - 2117, 2117, 2117,
- 0,01 - 2117, 2117, 2117,
- 0,005 - 2117, 2117, 2117,
- 0,002 - 2117, 2117, 2117, 2117.
6,4 3...12 .
.
.
0,5 .
2117:
: 6,4 i 12 ;
: 0,002 %/;
: 1,3 %;
: 20 i 7,5 ;
: 3 ;
: 12 ;
- : 0,08 ;
: -60... +125
| U. . | I. | ΔU. | αU. | δU. | r. ( I.) | I. | max | .max (.) | . |
---|
. | . |
---|
| | % | %/ | % | () | | | | | |
---|
2117 | 6,4 | 312 | 5 | 0,002 | 0,02 | 20 | 3 | 12 | 80 | 125 | -60+125 |
2117 | 6,4 | 312 | 5 | 0,001 | 0,02 | 20 | 3 | 12 | 80 | 125 | -60+125 |
2117 | 6,4 | 312 | 5 | 0,0005 | 0,02 | 20 | 3 | 12 | 80 | 125 | -60+125 |
2117 | 6,4 | 312 | 5 | 0,002 | 0,01 | 20 | 3 | 12 | 80 | 125 | -60+125 |
2117 | 6,4 | 312 | 5 | 0,001 | 0,01 | 20 | 3 | 12 | 80 | 125 | -60+125 |
2117 | 6,4 | 312 | 5 | 0,0005 | 0,01 | 20 | 3 | 12 | 80 | 125 | -60+125 |
2117 | 6,4 | 312 | 5 | 0,002 | 0,005 | 20 | 3 | 12 | 80 | 125 | -60+125 |
2117 | 6,4 | 312 | 5 | 0,001 | 0,005 | 20 | 3 | 12 | 80 | 125 | -60+125 |
2117 | 6,4 | 312 | 5 | 0,0005 | 0,005 | 20 | 3 | 12 | 80 | 125 | -60+125 |
2117 | 6,4 | 312 | 5 | 0,001 | 0,002 | 20 | 3 | 12 | 80 | 125 | -60+125 |
2117 | 6,4 | 312 | 5 | 0,0005 | 0,002 | 20 | 3 | 12 | 80 | 125 | -60+125 |
2117 | 6,4 | 312 | 5 | 0,0005 | 0,002 | 20 | 3 | 12 | 80 | 125 | -60+125 |
2117 | 6,4 | 312 | 5 | 0,0005 | 0,002 | 20 | 3 | 12 | 80 | 125 | -60+125 |
U. - ;
I. - ;
ΔU. - ;
αU. - ;
δU. - ;
r. - ;
I.. - ;
I.. - ;
max - ;
. - - ;
. - - ;
. - .