-1404 .2 | 1 | 750,00 | |||
-1404.2 | 1 | 975 | |||
-1404 .1 | 85. "5" | 2 | 5200.00 | ||
-1404 .2 | 89-92. "5" | 1545 | 1144 | ||
-1404 .1 | 89-92. "5" | 42 | 2145 | ||
-1404 .2 | 89-92. "5" | 21 | 1430 | ||
-1404 .1 | 88-90 | 138 | 1000.00 | ||
-1404 .2 | 88-90 | 326 | 800.00 | ||
-1404 .1 | 81-83 | 6 | 1000.00 | ||
-1404 .2 | 81 | 2 | 1000.00 | ||
-1404 .1 | 90-91 | 284 | 1200.00 | ||
-1404 .2 | 87-90 | 264 | 1200.00 | ||
-1404 .1 | 138 | 1000.00 | |||
-1404 1 | 1 | 1560.00 | |||
-1404 2 | 2 | 1560.00 | |||
-1404 .1 | 2 | 5200.00 |
, |
- , |
, |
, |
, |
||
-1404, 1404 | 501,5 | 0,44 | 1105,5 | 16,5 | 1,45 | 0.005.595 |
-1404-, 1404- | 501,5 | 0,44 | 1105,5 | 15 | 1,45 | 0.005.595 |
-1404, 1404 |
40012 50015 |
0,9 0,7 |
1105,5 |
23 19 |
1,26 | 0.005.582 |
-1404, 1404 | 501,5 | 0,46 | 1105,5 | 15 | 1,25 | 0.005.554 |
-1404-6 | 601,8 | 0,46 | 1105,5 | 15 | 1,3 | 0.005.554 |
-.