Электротехнические характеристики
Предельная коммутационная способность переменного тока Icu (кА) | 110 |
---|
Номинальный ток In (А) | 100 |
---|
Номинальное рабочее напряжение переменного тока Ue (В) | 380 |
---|
Род тока | AC/DC |
---|
Габарит | 400А |
---|
Потери мощности (Вт) | 19 |
---|
Частота тока (Гц) | 50/60 |
---|
Номинальное рабочее напряжение постоянного тока Ue (В) | 220 |
---|
Предельная коммутационная способность постоянного тока Icu (кА) | 100 |
---|
Эксплуатационные характеристики
Степень защиты (IP) | IP00 |
---|
Диапазон рабочих температур (˚С) | от -60°С до +60°С |
---|
Группа условий эксплуатации | М7 |
---|
Климатическое исполнение и категория размещения | УХЛ4 |
---|