Купить ПН2 100 100А вставка плавкая по низкой цене
Заказать звонок
Заказать звонок

Оставьте Ваше сообщение и контактные данные и наши специалисты свяжутся с Вами в ближайшее рабочее время для решения Вашего вопроса.

Ваш телефон
Ваш телефон*
Ваше имя
Ваше имя

* - Поля, обязательные для заполнения

Сообщение отправлено
Ваше сообщение успешно отправлено. В ближайшее время с Вами свяжется наш специалист
Закрыть окно
+7 (912) 751-33-24 +7 (495) 108-68-34
E-mail: arbatex@list.ru 
0
0
0 В корзине пока пусто
Каталог товаров
Подписка на новости магазина

Подпишитесь на рассылку и получайте свежие новости и акции нашего магазина.

Описание товара:

Низковольтный предохранитель с высокой отключающей способностью (EC000055)
Характеристики:
Картинки
Минимальный заказ от 2000 руб.
В наличииВ наличии
Указанные цены на сайте носят
информативный характер
и не являются офертой.
Обязательно согласовывайте цены
с нашими менеджерами!
Поделиться
Аккуратно упакуем хрупкие товары
Аккуратно упакуем хрупкие товары
Бесплатная доставка при покупке от 5 000 руб
Бесплатная доставка при покупке от 5 000 руб
Более 1 000 пунктов самовывоза по РФ
Более 1 000 пунктов самовывоза по РФ
Весь ассортимент сертифицирован
Весь ассортимент сертифицирован
Подарки при заказе от 3000 рублей
Подарки при заказе от 3000 рублей
Принимаем все способы оплаты
Принимаем все способы оплаты
Принимаем заказы на сайте круглосуточно
Принимаем заказы на сайте круглосуточно
Профессиональная помощь в подборе товаров
Профессиональная помощь в подборе товаров
Скидки постоянным покупателям
Скидки постоянным покупателям
Супер срочная доставка в течение 2х часов
Супер срочная доставка в течение 2х часов

Посмотреть другие варианты цен и наличия

Название Год Количество Цена оптовая Описание Производитель
2РМ27БПН24Г1В1 88-89г. 35 78.00
2РМ27БПН24Ш1В1 88-91 100 91.00
2РМ27КПН24Ш1В1 86-91 2 91.00
2РМТ27КПН24Ш1В1В 2007г. 5 130.00
2РМТ27КПН24Ш1В1В 2013-14г. 17 260.00
2РМТ27КПН24Ш1В1В 2015-19г. 35 260.00
2РМ27КПН24Г1В1 78г. 50 65.00
2РМ27КПН24Г1В1 88-91 259 91.00
2РМТ27КПН24Г1В1В 90г. 32 91.00
2РМТ27КПН24Г1В1В 2011-14г. 3 370.50
2РМТ27КПН24Г1В1В 2019г. 3 390.00
2РМГД30БПН24Ш5Е2 85-91 222 286.00
2РМДТ30БПН24Г5В1В 91-15г. 129 195.00
2РМД30БПН24Ш5В1 81-90 31 169.00
2РМД30КПН24Г5В1 91-92 33 234.00
2РМД30КПН24Г5В1 81-90г. 300 234.00
2РМДТ30КПН24Г5В1В 91-15г. 83 234.00
2РМДТ30КПН24Г5В1 2011г. 4 227.50
2РМДТ30КПН24Г5В1 2020г. 66 1365.00
2РМД30КПН24Ш5В1 81-91г. 189 325.00
2РМДТ30КПН24Ш5В1В 90г. 61 325.00
2РМДТ30КПН24Ш5В1 07-08г 4 416.00
2РМГ33БПН20Ш1Е2 87г. 1 130.00
2РМ33КПН20Ш2В1 90г. 75 143.00
2РМ33КПН20Г4В1 81-90г. 23 260.00
2РМТ33КПН20Г4В1В 91г 34 260.00
2РМД36БПН20Г6В1 82-91г. 288 260.00
2РМД36КПН20Г5В1 81-03 24 195.00
2РМД36КПН20Г6В1 87-92 314 585.00
2РМД36КПН20Ш5В1 87-92 176 195.00
2РМД36КПН20Ш6В1 88г. 43 234.00
2РМД36КПН20Ш6В1 87-92 185 234.00
2РТТ20БПН2Г4В 2014г. 10 377.00
2РТТ55БПН23Ш31В 88-90г 3 520.00
2РМДТ30КПН24Г5В1В 2020г. 100 27886.43
рпн23-10г-в г. 89 871.00
2РМТ27БПН24Г1В1В 2010 1 221.00
2РМТ27БПН24Г1В1В 2011 3 234.00
2РМТ27КПН24Г1В1В г. 2 65.00
2РМ27КПН24Ш1В1 1991 1 78.00
2РМ27КПН24Ш1В1 2008 1 162.50
2РМ27КПН24Ш1В1 2012 2 221.00
2РМТ27КПН24Ш1В1В 1999 3 78.00
2РМТ27КПН24Ш1В1В 2011 1 195.00
2РМТ27КПН24Ш1В1В 2017 1 260.00
2РМТ27КПН24Ш1В1В 2018 4 299.00
2РМТ27КПН24Ш1В1В 2019 30 325.00
2РМДТ30БПН24Ш5В1В 2007 8 234.00
2РМДТ30БПН24Ш5В1В 2007 1 234.00
2РМДТ30БПН24Ш5В1В 2008 6 247.00
2РМДТ30БПН24Ш5В1В 2012 4 312.00
2РМДТ30БПН24Ш5В1В 2013 7 351.00
2РМДТ30БПН24Ш5В1В 2015 3 390.00
2РМДТ30КПН24Г5В1В 1985 1 117.00
2РМДТ30КПН24Г5В1В 2007 17 325.00
2РМДТ30КПН24Г5В1В 2008 4 325.00
2РМДТ30КПН24Г5В1В 2009 18 351.00
2РМДТ30КПН24Г5В1В 2010 12 429.00
2РМДТ30КПН24Г5В1В 2011 22 429.00
2РМДТ30КПН24Г5В1В 2013 3 494.00
2РМДТ30КПН24Г5В1В 2013 5 455.00
2РМДТ30КПН24Г5А1В 2013 15 1092.00
2РМДТ30КПН24Г5А1В 2017 6 1365.00
2РМДТ30КПН24Г5А1В 2018 10 1430.00
2РМТ33БПН20Ш1В1В 2002 20 195.00
2РМТ33КПН20Г4В1В 2008 175 325.00
2РМТ33КПН20Г4В1В 2009 33 338.00
2РМТ33КПН20Г4В1В 2013 8 520.00
2РМТ33КПН20Ш4В1В 2008 181 286.00
2РМТ33КПН20Ш4В1В 2009 11 299.00
2РМТ36БПН20Ш2В1В 2012 1 260.00
2РМТ36БПН20Ш2В1В 2014 1 312.00
2РМГД36БПН20Ш5Е2 1990 48 162.50
2РМД36КПН20Г5В1 1982 1 117.00
2РМДТ36КПН20Г5В1В 2014 6 455.00
2РМДТ36КПН20Ш5В1В 2010 2 312.00
2РМД36БПН20Г6В1 1991 7 156.00
2РМДТ36БПН20Г6В1В 2006 1 364.00
2РМДТ36КПН20Ш6В1В 1991 36 182.00
2РМДТ36КПН20Ш6В1В 1992 15 195.00
2РМДТ39КПН22Ш5В1В 1991 9 221.00
2РТТ16КПН2Г3В 2017 4 377.00
2РТТ28КПН2Ш9В 2014 4 572.00
2РТТ48КПН20Г28В 2005 37 598.00
2РТТ55КПН23Ш31В 2010 1 507.00
НПН2-60 У3 63А 1986 88 31.20
ПН2-100А 2006 35 162.50
2рмд36бпн20г6в1 83 18 195.00
2рмд36бпн20г6в1 86 25 221.00
2РМДТ36БПН20Г6В1В 88 2 234.00
2РМДТ36КПН22Г5В1В 85 10 156.00
2РТТ16КПН2Ш3В 81 1 221.00
2РТТ20КПН2Ш4В 2006 1 286.00
2РМДТ30БПН24Ш5В1В 2007 5 280.00
РПН23-10Ш-В09 г. 1 910.00
РПН23-10Ш-В19 г. 1 910.00
пн2п 90-92г 223 585.00
пн2п 2001г 4 1040.00
2рмд30кпн24г5в1л левые 88-89г 7 156.00
2рмдт30бпн24г5в1в 2013г 2 390.00
2рмдт30бпн24г5в1в 98г 17 195.00
2рмдт30бпн24г5в1в 2006г 1 325.00
2рмдт30бпн24ш5в1в 2012г 4 390.00
2рмдт30бпн24ш5в1в 2001г 5 195.00
2рмдт30кпн24г5в1в 2007-2012г 20 455.00
2рмдт30кпн24ш5А1в 2012г 3 1560.00
2рмдт30кпн24ш5в1в 2007г 12 520.00
2рмдт30кпн24ш5в1в 2017г 12 780.00
2рмдт36бпн20г5в1в 2001г 5 325.00
2рмдт36бпн20г6в1в 2002-2003г 125 390.00
2рмдт36бпн20г6в1в 85г 27 104.00
2рмт27бпн24ш1А1в 2005г 6 650.00
2рмт27кпн24г1в1в 2013-2014г 7 390.00
2рмт27кпн24ш1А1в 2000г 40 650.00
2рмт27кпн24ш1в1в 2013-2015г 12 325.00
2рмт27кпн24ш1в1в 2018г 10 390.00
2ртт16бпн2ш3в 2007г 11 260.00
2ртт20кпн2ш4в 2014-2015г 6 390.00
2ртт48бпн20ш28-ОВ 2012г 2 780.00
НПН2-60У3-380В-16А 1.6284722222222 1865 156.00
НПН2-60У3-380В-16А 92:79 79 78.00
НПН2-60У3-380В-20А предохнитель 87:95 95 20.80
НПН2-60У3-380В-6,3А предохнитель -62169978552 54 32.50
НПН2-60У3-380В-6А НУ:40 40 52.00
ПН2-100-10У3-100А-380В -62169992657 6 253.50
ПН2-100-10У3-31,5А-380В г. 120 117.00
ПН2-100-10У3-31,5А-380В г. 419 130.00
ПН2-100-10У3-40А-380В г. 479 123.50
ПН2-100-10У3-50А-380В г. 480 123.50
ПН2-100-10У3-80А-380В г. 60 117.00
ПН2-100-10У3-80А-380В г. 160 130.00
ПН2-100-10У3-80А-380В г. 280 143.00
ПН2-100А-10У3-220В-380В 31,5А -62169981437 13 325.00
ПН2-100А-У3-380В-220В -62169966607 300 377.00
ПН2-250-10У3-100А-380В г. 60 130.00
ПН2-250-10У3-100А-380В г. 45 143.00
ПН2-250-10У3-100А-380В г. 405 156.00
ПН2-250-10У3-125А-380В-220В г. 470 143.00
ПН2-250-10У3-125А-380В-220В г. 415 156.00
ПН2-250-10У3-250/200А-380В 98:71 71 260.00
ПН2-250-10У3-250А-380В-220В -62169974477 9 260.00
ПН2-250-10У3-250А-380В-220В г. 15 260.00
ПН2-250-10У3-80А-380В-220В -62169949877 119 117.00
ПН2-250-10У3-80А-380В-220В г. 360 130.00
ПН2-250-10У3-80А-380В-220В г. 435 143.00
ПН2-250-У3-220В-380В-100А -62169989051 21 325.00
ПН2-250-У3-220В-380В-125А -62169967749 8 273.00
ПН2-250-У3-220В-380В-250А 98:4, 01:18, 06:3, 08:6 31 247.00
ПН2-250-У3-220В-380В-250А НУ:9 9 143.00
ПН2-250-УХЛ3-160А-220В-380В -62169974897 2 273.00
ПН2-250-УХЛ3-250А-220В-380В -62169988997 7 845.00
ПН2-400-10У3-220В-380В -62169985697 2 507.00
ПН2-400-400А-500В НУ:12 12 325.00
ПН2-400-У3-400А-220В-380В -62169981848 10 305.50
ПН2-400-У3-400А-220В-380В НУ:69 69 234.00
ПН2-400-УХЛ3-400А-220В-380Вз/у 1.0090277777778 1213 305.50
ПН2-400А-220В-380В-У3 НУ:20, 86:12 32 273.00
ПН2-400А-380В НУ:64 64 312.00
ПН2-50А-У3-380В-220В -62169992596 15 273.00
ПН2-50А-У3-380В-220В 88:3, 90:7 10 234.00
ПН2-630А-10У3-220В-380В -62169981977 4 182.00
ПН2-63А-220В-380В 93:333 333 182.00
ПН2-У3-250А-380В-220В -2208758417 30 585.00
СПН27-03-09-1 -62169974957 1 7800.00
СПН27-15-25-1 -62169974957 1 13000.00
СПН27-25-15-1 паспорт -62169964157 1 7150.00
СПН27-25-36-II "5" г. 1 15600.00
2РМ27БПН24Г1В1 НУ:25 25 91.00
2РМ27БПН24Г1В1 86:22, 87:7, 88:11, 89:5 45 104.00
2РМ27БПН24Г1В1 90:4, 91:104, 92:7 115 130.00
2РМ27БПН24Г1В1 93:94 94 182.00
2РМ27БПН24Ш1В1 87:2, 88:44, 89:16 62 117.00
2РМ27БПН24Ш1В1 90:1, 92:48 49 156.00
2РМ27БПН24Ш1В1 НУ:70 70 91.00
2РМ27КПН24Г1В1 86:44, 87:54, 88:111, 89:91 300 247.00
2РМ27КПН24Г1В1 90:37, 91:27 64 273.00
2РМ27КПН24Г1В1 92:68 68 318.50
2РМ27КПН24Г1В1 НУ:496 496 234.00
2РМ27КПН24Г1В1Л НУ:33 33 247.00
2РМ27КПН24Ш1В1 НУ:25 25 97.50
2РМ27КПН24Ш1В1 88:87, 89:63 150 117.00
2РМ27КПН24Ш1В1 90:458 458 130.00
2РМ27КПН24Ш1В1 91:640 640 156.00
2РМ27КПН24Ш1В1 92:208 208 182.00
2РМ33БПН20Г1В1 роз.каб. НУ:9 9 104.00
2РМ33БПН20Ш1В1 (70шт. без.кож.) НУ:85 85 104.00
2РМ33КПН20Г1В1 НУ:27 27 117.00
2РМ33КПН20Г1В1 86:2, 87:8, 89:1 11 156.00
2РМ33КПН20Г4В1 НУ:5 5 260.00
2РМ33КПН20Г4В1 -2208774497 2 286.00
2РМ33КПН20Г4В1 -2208769937 18 299.00
2РМ33КПН20Г4В1 -2208756317 5 338.00
2РМ33КПН20Ш1В1 НУ:3, 88:1 4 97.50
2РМ36БПН20Г2В1 90:504, 91:187 691 110.50
2РМ36БПН20Ш2В1 НУ:19 19 117.00
2РМ36КПН20Г2В1 НУ:16 16 91.00
2РМ36КПН20Ш2В1 вил.б/хв. НУ:72 72 91.00
2РМ36КПН22Г1В1 НУ:20 20 91.00
2РМ36КПН22Ш1В1 НУ:3, 88:6 9 110.50
2РМГ27БПН24Ш1Е2 вил.каб. -2208766877 9 715.00
2РМГД30БПН24Ш5Е2 без х во78г НУ:58 58 338.00
2РМГД36БПН20Ш5Е2 НУ:11 11 442.00
2РМД30БПН24Ш5В1 НУ:2 2 325.00
2РМД30БПН24Ш5В1ос -2208763397 7 364.00
2РМД30КПН24Г5В1 10% НУ:1 1 169.00
2РМД36БПН20Г6В1 НУ:2 2 110.50
2РМД36БПН20Ш5В1 НУ:1 1 169.00
2РМД36КПН20Г5В1 НУ:23, 88:37 60 182.00
2РМД36КПН20Ш6В1 НУ:13 13 234.00
2РМД36КПН20Ш6В1 -2208757997 37 338.00
2РМД39БПН22Г5В1 НУ:10 10 123.50
2РМД39БПН22Ш5В1 НУ:10 10 123.50
2РМД39КПН22Г5В1 НУ:6 6 156.00
2РМД39КПН22Г5В1 -2208763757 1 195.00
2РМДТ30БПН24Г5В1В НУ:2, 90:74, 92:71 147 201.50
2РМДТ30БПН24Ш5В1 б/кож -62169952037 23 325.00
2РМДТ30КПН24Г5В1В г. 24 1560.00
2РМДТ30КПН24Г5В1В -2208760097 2 546.00
2РМДТ30КПН24Ш5В1В -62169949757 1 780.00
2РМДТ36БПН20Г6А1 НУ:1 1 845.00
2РМДТ36БПН20Г6В1В -62169971357 1 455.00
2РМДТ36БПН20Г6В1В НУ:1, 87:2, 88:2 5 331.50
2РМДТ36КПН20Ш6В1В 87:1, 88:1 2 162.50
2РМТ27БПН24Г1В1 НУ:17, 86:3, 88:7, 89:1 28 182.00
2РМТ27БПН24Г1В1 90:3, 91:10 13 214.50
2РМТ27БПН24Ш1А1В -62169966917 15 1040.00
2РМТ27БПН24Ш1В1В -62169960377 4 715.00
2РМТ27КПН24Г1В1 -62169974717 5 494.00
2РМТ27КПН24Г1В1 -62169974477 9 494.00
2РМТ27КПН24Г1В1 НУ:6, 88:1 7 195.00
2РМТ27КПН24Г1В1 91:16, 92:15 31 260.00
2РМТ27КПН24Г1В1В 88:1, 89:1 2 149.50
2РМТ27КПН24Ш1В1В -62169956297 12 455.00
2РМТ27КПН24Ш1В1В г. 116 585.00
2РМТ27КПН24Ш1В1В -2208727577 4 305.50
2РМТ33БПН20Г1В1В 86:7, 91:23 30 162.50
2РМТ33КПН20Г1В1В НУ:4 4 162.50
2РМТ33КПН20Г1В1В 86:9, 88:7 16 195.00
2РМТ33КПН20Г1В1В -2208756257 6 221.00
2РМТ33КПН20Ш1В1В "5" -62169953357 1 455.00
2РТТ16КПН2Г3В роз. каб. -62169985757 1 1040.00
2РТТ16КПН2Ш3В вил.каб. -62169956897 2 494.00
2РТТ16КПН2Ш3В вил.каб. -2208763757 1 234.00
2РТТ20БПН2Ш4 роз.каб. НУ:33 33 403.00
2РТТ20БПН2Ш4В вил.каб. НУ:3 3 234.00
2РТТ20КПН2Г4 роз.каб НУ:1 1 403.00
4РТ20БПН2Ш6 вил.каб. НУ:2 2 715.00
4РТ20КПН2Г6 роз.каб. НУ:2 2 715.00
2ПН20 (Скл.26) 89 2500 234.00
2рмд30бпн24г5в1в 2016 1 156.00
2рмдт30бпн24г5в1в 2015-16 5 195.00
2рмдт39бпн22г5в1в 81-2000 27 130.00
2РМТ33КПН20Г4А1В 2019Г 10 2704.00
2РМТ36БПН20Г2В1В 2016Г 3 702.00
2РМТ36БПН20Ш2В1В 2016Г 10 487.50
2РМДТ30КПН24Ш5В1В 2017-18Г 24 624.00
2РМДТ30БПН24Г5В1В 2016Г 11 871.00
2РМДТ30КПН24Г5А1В 2017Г 20 2470.00
2РМДТ30КПН24Г5А1В 2009Г 1 1560.00
2РМДТ36БПН20Ш5В1В 2016Г 19 572.00
2РМДТ36БПН20Г5В1В 2016Г 13 767.00
2РМДТ36БПН20Ш6В1В 2016Г 11 585.00
2РМДТ36БПН20Г6В1В 2015Г 27 650.00
2РМДТ36БПН20Г6А1В 2015Г 17 2034.50
2РТТ16КПН2Г3В перекрут 18 520.00
2РТТ16КПН2Г3В 2021Г 15 780.00
2РТТ16БПН2Ш3В 2021Г 15 500.50
2РТТ28КПН2Ш9В 2016Г 18 598.00
2РТТ28КПН2Г9В 2017Г 1 845.00
2РТТ28БПН2Г9В 2019Г 10 695.50
2РТТ48КПН20Г28В 2015Г 6 1235.00
2РТТ48КПН20Ш28В 2015г 8 910.00
2РТТ48КПН26Г29В 2020-21г 15 1885.00
2РТТ55КПН23Ш31В 2015 1 1040.00
2РТТ55КПН23Г31В 2019Г 23 2015.00
4рт20кпн2г6 г. 15 650.00
2РМД30КПН24Ш5В1 (перекрут) разн 11 286.00
СПН27-05-05-1 2013 1 0.00
СПН27-05-12-1 2018 2 0.00
СПН27-15-15-2 2017 6 0.00
СПН27-25-05-1 2018 3 0.00
СПН27-25-15-1 2017 4 0.00
СПН27-50-12-2 2018 4 0.00
РПН23-5Г-2-в аи, "5", 2004, 2005г * 10 325.00
РПН23-5Г-в аи, "5", 90-91г * ГЕО.364.230ТУ. 2 715.00
РПН23-5Г-в аи, "5", 2шт-2003г \ 1шт-2004г * ГЕО.364.230ТУ. 3 715.00
РПН23-5Г-в аи, "5", 2005г (*) ГЕО.364.230ТУ. 60 1040.00
РПН23-5Г-в аи, "5", 2006г * ГЕО.364.230ТУ. 5 1105.00
2РТТ16БПН2Г3В ( шр16ПК2НГ5 роз бл) 5, 94г, зу-пэ. ЭЛЕКОН. 9 455.00
2РТТ20БПН2Ш4В ( шр20ПК2НШ6 вил бл) 5, 2004г, зу-пэ, паспорт. ЭЛЕКОН. 5 676.00
2РТТ20БПН2Г4В ( замена шр20ПК2НГ6 роз бл) 5, 2001г, зу-пэ. ЭЛЕКОН. 2 845.00
2РТТ28БПН2Ш9В ( замена шр28ПК2НШ7 вил бл) 5, 2008г, зав упак, этикетка ЭЛЕКОН 2 767.00
2РТТ28КПН2Г9В ( замена шр28П2НШ7 роз каб) 5, 2008г, зу-пэ ЭЛЕКОН 2 650.00
2РТТ48КПН2Ш24В ( замена шр48П2НГ9 вил каб ) 5, 2007г, паспорт. 9 910.00
2РТТ48КПН2Г24В ( замена шр48П2НШ9 роз каб) 5, 2010г, паспорт. 2 1105.00
2РТТ48БПН26Г29В ( замена шр48ПК26НГ2 роз бл) 5, 1шт-2014г, 2паспорт \ 3шт-2015г. 4 2080.00
2РМ27БПН24Ш1В1 5, 80г, зу-пэ, отличное состояние 14 65.00
2РМ27БПН24Г1В1 5, 88г, ЛТАВА * 2 45.50
2РМ27КПН24Ш1В1 5, 80г ЭЛЕКОН * 2 39.00
2РМ27КПН24Ш1В1 5, 3шт-85г \ 2шт-86г ЭЛЕКОН * 5 39.00
2РМТ27КПН24Ш1В1В 5, 2002г, зу-пэ ЭЛЕКОН * 2 130.00
2РМ27КПН24Г1В1 5, 2013г, зу-пэ по 3шт, ЭЛЕКОН 6 507.00
2РМД30БПН24Ш5В1 ОС, 80г. ЭЛЕКОН * 1 91.00
2РМДТ30БПН24Ш5В1В 5, 86г ЭЛЕКОН * 1 130.00
2РМД30БПН24Ш5В1 5, 87г ЭЛЕКОН * 2 130.00
2РМДТ30БПН24Г5В1В 5, 2010г, зу-пэ ЭЛЕКОН * 1 481.00
2РМДТ30КПН24Г5В1В 5, 1шт-2008г \ 1шт-2011г * 2 585.00
2РМТ33БПН20Ш1В1В 5, 1997г, зу-пэ ЭЛЕКОН * 4 260.00
2РМТ33КПН20Г1В1В 5, 1996-1997-1998г ЭЛЕКОН * 3 195.00
2РМДТ36БПН20Г6В1В 5, 1996г, пэ ЭЛЕКОН * 2 390.00
2РМД39КПН22Ш5В1 5, 86г * 7 117.00
ПН2П переключатель г. 1 0.00
Загрузка
Рассчитываем стоимость доставки
Пожалуйста подождите, рассчет займет немного времени

Описание товара

Основные характеристики
Классификация
  • Категория ETIM: Низковольтный предохранитель с высокой отключающей способностью (EC000055) 
Габариты и материалы
  • Габариты изделия: Ширина (мм): 40
  • Габариты изделия: Высота (мм): 123
  • Габариты изделия: Глубина (мм): 52,5
Электротехнические характеристики
  • Номинальный ток In (А): 100 
  • Габарит: 100А
  • Частота тока (Гц): 50/60 
  • Род тока: AC/DC 
  • Номинальное рабочее напряжение переменного тока Ue (В): 380 
  • Предельная коммутационная способность переменного тока Icu (кА): 100 
  • Номинальное рабочее напряжение постоянного тока Ue (В): 220 
  • Предельная коммутационная способность постоянного тока Icu (кА): 100 
  • Потери мощности (Вт): 16 
Монтажные характеристики
  • Присоединение внешних проводников: ножевое
  • Способ установки: на основание
  • Категория применения предохранителя: gG
Эксплуатационные характеристики
  • Климатическое исполнение и категория размещения: У3
  • Степень защиты (IP): IP00 
  • Диапазон рабочих температур (˚С): от -60°С до +40°С
  • Гарантийный срок эксплуатации (лет): 2
Дополнительные особенности
  • Стандарт российский (ГОСТ, ТУ): ГОСТ 17242-86, ТУ3424-050-05758109-2009
  • Назначение использования: силовой
  • Дополнительное оборудование: нет 
  • Тип индикатора срабатывания: Нет

Характеристики

Прочие
Картинки Загрузить

Похожие товары (8)

Условия поставки

Минимальная сумма для заказа - от 2000 рублей. Если же у Вас заказ состоит из нескольких позиций,то минимальная сумма каждой позиции должна быть не меньше 500 рублей. Выдача заказов в Москве происходит каждую субботу на Митинском радиорынке. В другие дни выдача заказов со склада в г.Сарапул или же отгрузка ТК Деловые Лини или СДЭК или др. транспортной компанией из г.Ижевск.
Минимальный заказ от 2000 руб.
В наличииВ наличии
Указанные цены на сайте носят
информативный характер
и не являются офертой.
Обязательно согласовывайте цены
с нашими менеджерами!
Поделиться
ПН2 100 100А
Купить в один клик
Заполните данные для заказа
Запросить стоимость товара
Заполните данные для запроса цены
Запросить цену Запросить цену