153327 | 91 92 | 46 | 6.00 | ||
153327 | 2007 | 1331 | 10.40 | ||
153327 (96.) | 1352 | 13 | |||
153327 | 95 | 866 | 7.80 | ||
153327 | 96 | 866 | 7.80 | ||
153327 | 1 | 866 | 7.80 | ||
153327 | 6 | 1331 | 10.40 | ||
153327 (93.) | 18 | 9.10 | |||
153327 | 866 | 7.80 | |||
153327 (95.) | 10 | 10.40 | |||
153327 | 1331 | 10.40 |
.
153327 8- D- .
2140.20-8, 2,6 .
: 5.0 10%.
: -10...+70 .
-.