18043 87. | 30 . | 136.5 | |||
18043 88. | 40 . | 136.5 | |||
18043 92. | 44 . | 136.5 | |||
18043 | 1988 | 32 | 156.00 | - | |
18043 | 1989 | 32 | 156.00 | - | |
18043 | 1990 | 32 | 156.00 | - | |
18043 | 1992 | 32 | 156.00 | - | |
18043 | 1990 | 50 | 16.00 | - | |
18043 | 2 | 20.80 | |||
18043(89-90.) | 74 | 52 | |||
18043 (89.)/ | 15 | 208 | |||
18043 Au | 88 | 5 | 91 | ||
18043 Au | 89 | 3 | 117 | ||
18043 Au | 90 | 32 | 130 | ||
18043 | 88 | 2 | 20.80 | ||
18043 | 32 | 156.00 | |||
18043 | 32 | 156.00 | |||
18043 | 32 | 156.00 | |||
18043 (88.) | 36 | 130.00 | |||
18043 (89.) | 38 | 32.50 |
-.