53313 | 95 | 150 | 39 | -, - | |
153313 87. | 41 . | 87.1 | |||
153313 88. | 80 . | 87.1 | |||
153313 89. | 43 . | 87.1 | |||
153313 90. | 3 . | 87.1 | |||
153313 91. | 5 . | 87.1 | |||
153313 92. | 4 . | 87.1 | |||
53313 86. | 1 . | 97.5 | |||
53313 88. | 25 . | 97.5 | |||
53313 1990. | 90 | 498 | 12 | ||
153313 1991. | 91 | 325 | 8 | ||
53313 | 1996 | 5 | 39 | ||
53313 | 2002 | 1 | 74.1 | ||
53313 | 2003 | 13 | 65 | ||
53313-2 | 1991 | 91 | 17.55 | ||
153313 | 2001 | 33 | 58.5 | ||
153313 | 2002 | 2 | 62.4 | ||
153313 | 2004 | 85 | 78 | ||
153313 | 2005 | 10 | 78 | ||
153313 | 2008 | 1 | 78 | ||
153313 | 2010 | 24 | 127.4 | ||
153313 | 2013 | 6 | 156 | ||
153313 | 2014 | 117 | 192.4 | ||
153313 | 87-92. | 80 | 79.3 | ||
153313 | 78 | 188.5 | |||
153313 (90-93.) | 6237 | 7.8 | |||
53313 . | 15 | 130 | |||
53313 | 2 | 27.3 | |||
53313 | 260 | 15.6 | |||
53313 | 1991 | 2 | 105.82 | ||
153313 | 2013 | 158 | 118.30 | ||
153313 Au | 2 | 4 | 110.5 | ||
153313 Au | 3 | 37 | 110.5 | ||
153313 Au | 90 | 21 | 78 | ||
153313 Au | 8 | 25 | 110.5 | ||
153313 Au | 7 | 83 | 110.5 | ||
153313 Au | 5 | 100 | 110.5 | ||
153313 Au | 10 | 51 | 117 | ||
153313 Au | 97 | 2 | 78 | ||
153313 Au | 95 | 1 | 78 | ||
153313 Au | 6 | 7 | 110.5 | ||
53313 Ni | 93 | 136 | 28.6 | ||
153313 "5" | 91 | 458 | 15.6 | ||
153313 | 93 | 720 | 6.5 |
.
53313 .
201 .
402.16-32, 1,5 .
: 5 10% .
: 21 .
: -60...+125.
: 0.347.141-04/02.
-.