5126 . "5" 2015. | 2015 | 7 | 265 | ||
5126 . "5" 2002. | 2002 | 3 | 200 | ||
5126 | 2008 | 599 | 123.50 | ||
5126 | 2009 | 599 | 123.50 | ||
5126 | 2015 | 599 | 123.50 | ||
5126 Au | 89 | 649 | 123.5 | ||
5126 | 599 | 123.50 |
, .
5126 .
700 .
401.14-4.
: 0.347.3051.
: 5 20% .
: 0,02 .
: -60...+85 .
-.