3011 | 1987 | 10 | 364.00 | ||
3011 | 1988 | 10 | 364.00 | ||
3011 | 1992 | 10 | 364.00 | ||
3011 (87) | 68 | 221 | |||
3011 | 1992 | 10 | 364.00 | ||
3011 | 1993 | 17 | 175.50 | ||
3011 Ni | 90 | 193 | 325 | ||
3011 Ni | 92 | 648 | 390 | ||
3011 Ni | 91 | 10 | 364 | ||
3011 Ni | 89 | 140 | 195 | ||
3011 Ni | 85 | 5 | 130 | ||
3011 Ni | 86 | 10 | 143 | ||
3011 Ni | 87 | 68 | 169 | ||
3011 Ni | 88 | 32 | 182 | ||
3011 Ni | 90 | 2 | 234 | ||
3011 Ni | 82 | 4 | 65 | ||
3011 Ni | 88 | 17 | 175.5 | ||
3011 Ni | 83 | 20 | 0.013 | ||
3011 Ni | 84 | 80 | 0.013 | ||
3011 | 10 | 364.00 | |||
3011 | 10 | 364.00 | |||
3011 | 10 | 364.00 | |||
3011 | 10 | 364.00 | |||
3011 | 10 | 364.00 | |||
3011 (90.) | 6 | 45.50 | |||
3011 | 17 | 175.50 | |||
3011 | 17 | 175.50 | |||
3011 | 17 | 175.50 | |||
3011 | 17 | 175.50 | |||
3011 | 17 | 175.50 | |||
3011 | 17 | 175.50 | |||
3011 | 17 | 175.50 | |||
3011 | 17 | 175.50 | |||
3011 | 17 | 175.50 | |||
3011 | 80 | 0.01 | |||
3011 | 80 | 0.01 | |||
3011 | 80 | 0.01 | |||
3011 (78.) | 7 | 19.50 |
3011 R-2R.
.
255.28-1, 10 .
-.