1744 84. | 1 . | 156 | |||
1744 85. | 1 | 156.00 | |||
1744 86. | 34 . | 166.4 | |||
1744 87. | 8 | 166.40 | |||
1744 88. | 5 | 175.50 | |||
1744 89. | 1 | 175.50 | |||
1744 91. | 4 | 195.00 | |||
1744 92. | 44 . | 195 | |||
1744 | 1990 | 222 | 162.50 | ||
1744 | 1991 | 5 | 78 | ||
1744 | 195 | 91 | |||
17446 | 1 | 26 | |||
1744 | 1986 | 222 | 162.50 | ||
1744 | 1989 | 222 | 162.50 | ||
1744 | 1990 | 222 | 162.50 | ||
1744 | 1992 | 222 | 162.50 | ||
1744 Au | 92 | 7 | 130 | ||
1744 Au | 91 | 222 | 130 | ||
1744 Au | 88 | 6 | 117 | ||
1744 Au | 88 | 3 | 117 | ||
17441 TDA3810 | 95 | 10 | 45.50 | ||
1744201 | 95 | 717 | 10.40 | ||
17448 (A1524D) | 91 | 70 | 26.00 | ||
17448 (A1524D) | 90 | 70 | 26.00 | ||
17448 (A1524D) | 92 | 70 | 26.00 | ||
1744 | 222 | 162.50 | |||
1744 | 222 | 162.50 | |||
1744 | 222 | 162.50 | |||
1744 87. | 8 | 166.40 | |||
1744 89. | 1 | 175.50 | |||
1744 . | 4 | 25.00 | |||
17441 | 16 | 52.00 | |||
17441 TDA3810 | 10 | 45.50 | |||
1744201 | 717 | 10.40 | |||
1744201 (94.) | 20 | 27.30 | |||
1744201 (95.) | 4 | 27.30 | |||
1744201 (97.) | 9 | 27.30 | |||
17448 (A1524D) | 70 | 26.00 | |||
17448 (A1524D) | 70 | 26.00 | |||
17448 (A1524D) | 70 | 26.00 |
1744 , .
201.16-13.
: 0.347.175-01 .
-.