1536 | 12 | 11 | 260.00 | ||
153601 . | 02 | 2 | 208.00 | ||
1536 | 91 | 8 | 325.00 | ||
153601 | 10 | 30 | 390.00 | ||
153601 | 06 | 24 | 390.00 | ||
153601 | 11 | 8 | 286.00 | ||
1536 | 12 | 71 | 520.00 | ||
153601 | 91 | 1124 | 195.00 | ||
1536 | 06 | 86 | 130.00 | / | |
153601 . 1999. | 1999 | 200 | 120 | ||
1536 | 1992 | 11 | 260.00 | ||
1536 | 2006 | 11 | 260.00 | ||
1536 | 1996 | 11 | 260.00 | ||
1536 | 2015 | 11 | 260.00 | ||
1536 | 2016 | 11 | 260.00 | ||
1536 | 2014 | 86 | 130.00 | ||
153601 | 1992 | 1124 | 195.00 | ||
153601 | 2002 | 1124 | 195.00 | ||
153601 | 2009 | 1124 | 195.00 | ||
153601 | 2013 | 1124 | 195.00 | ||
153601 | 2011 | 1124 | 195.00 | ||
153601 | 2019 | 1124 | 195.00 | ||
1536 Au (12) | 23 | 468 | |||
1536 Au (90) | 6 | 390 | |||
153601 | 1124 | 195.00 | |||
1536 | 86 | 130.00 | |||
1536 | 84 | 11 | 260.00 | ||
1536 | 79-92 | 11 | 260.00 | ||
153601 | 1990-1992 | 1124 | 195.00 | ||
1536 | 1991 | 15 | 266.50 | ||
1536 | 2015 | 11 | 260.00 | ||
153601 | 2007 | 1124 | 195.00 | ||
153601 | 2015 | 1124 | 195.00 | ||
1536 | 2017 | 3 | 182.00 | ||
1536 | 86 | 130.00 | |||
153601 Ni | 9 | 66 | 110.5 | ||
1536 Au | 93 | 86 | 130 | ||
153601 . | 90 | 2 | 208.00 | ||
153601 | 04 | 30 | 390.00 | ||
153601 | 09 | 8 | 286.00 | ||
153601 | 0714 | 30 | 390.00 | ||
153601 | 0744 | 30 | 390.00 | ||
1536 | 11 | 260.00 | |||
1536 | 11 | 260.00 | |||
1536 | 11 | 260.00 | |||
1536 | 11 | 260.00 | |||
1536 (84.) | 1 | 156.00 | |||
1536 | 71 | 520.00 | |||
1536 1 (2020.) | 29 | 260.00 | |||
153601 | 1124 | 195.00 | |||
153601 | 1124 | 195.00 | |||
153601 | 1124 | 195.00 | |||
153601 | 1124 | 195.00 | |||
153601 | 1124 | 195.00 | |||
153601 | 1124 | 195.00 | |||
153601 | 1124 | 195.00 | |||
153601 | 1124 | 195.00 | |||
153601 | 1124 | 195.00 | |||
153601 | 1124 | 195.00 | |||
153601 (2001.) | 1 | 169.00 | |||
153601 (91.) | 1 | 49.40 | |||
153601 | 30 | 390.00 | |||
153601 . | 5 | 40.00 | |||
1536 | 86 | 130.00 | |||
1536 | 86 | 130.00 |
1536 , 1532.
36 .
301.8-2, 1,5 .
-.