15338 | 2000-02. | 22 | 58.50 | ||
15338 88. | 201 . | 58.5 | |||
15338 89. | 560 . | 58.5 | |||
15338 90. | 68 . | 58.5 | |||
15338 91. | 10 . | 58.5 | |||
15338 . 90. | 152 . | 28.6 | |||
15338 . 91. | 200 . | 28.6 | |||
15338 | 1990 | 46 | 49.4 | ||
15338 | 2005 | 13 | 97.5 | ||
15338 | 2011 | 108 | 156 | ||
15338 | 2010 | 55 | 14.95 | ||
15338 | 91-92. | 216 | 58.5 | ||
15338 | 20 | 28.6 | |||
15338(90-92.) | 3320 | 6.5 | |||
15338 | 90 | 50 | 65 | ||
15338 | 11 | 127 | 84.5 | ||
15338 | 2000 | 1 | 113.10 | ||
15338 | 2013 | 203 | 136.50 | ||
15338 Au | 97 | 1 | 65 | ||
15338 Au | 6 | 128 | 104 | ||
15338 "5" | 91 | 6 | 0.013 | ||
15338 | 91 | 657 | 6.5 | ||
15338 | 90 | 337 | 6.5 |
.
15338 2- .
64 .
401.14-5.
: -60 +125 .
: 200
: 5,0 10%
:
15338, 0.347.364-17 .
-.