1405 | 08 | 2 | 117 | ||
1405 | 91 | 175 | 3.9 | - | |
1405 | 1991 | 1 | 123.50 | ||
1405 | 2011 | 9 | 195 | ||
1405 | 1991 | 289 | 3.9 | ||
1405 | 90. | 230 | 94.9 | ||
1405 | 1069 | 7.8 | |||
1405 | 9285 | 5 | 130 | ||
1405 | 88 | 18 | 5.2 | ||
1405 | 2014 | 14 | 156.00 | ||
1405 | 91 | 939 | 3.9 | ||
1405 | 92 | 50 | 5.2 | ||
1405 | 86 | 225 | 3.25 | ||
1405 | 88 | 204 | 3.9 |
1405 ( ) , .
.
26 .
301.12-1, 1.3 .
-.