Каталог товаров
Подписка на новости магазина
Подпишитесь на рассылку и получайте свежие новости и акции нашего магазина.
Подпишитесь на рассылку и получайте свежие новости и акции нашего магазина.
Название | Год | Количество | Цена оптовая | Описание | Производитель |
---|---|---|---|---|---|
2В104Г | -62169992957 | 1 | 23.40 |
Тип варикапа | Значения параметров при Т=25°C |
Предельные эксплуатационные данные |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cном пФ при (Uобр В) | DC | Кс | при | Qв | при | I обр | Uобр max | Тк max (Тп) | Токр | ||
U1 | U2 | F | |||||||||
пФ (В) | пФ | В | В | МГц | мкА | В | °C | °C | |||
2В104А | 105 (4) | 15 | 1,8 | 4 | 45 | 100 | 10 | 5 | 45 | 125 | -60...+120 |
2В104Б | 125 (4) | 19 | 1,8 | 4 | 45 | 100 | 10 | 5 | 45 | 125 | -60...+120 |
2В104В | 160 (4) | 32 | 1,8 | 4 | 45 | 100 | 10 | 5 | 45 | 125 | -60...+120 |
2В104Г | 119 (4) | 24 | 2,1 | 4 | 80 | 100 | 10 | 5 | 80 | 125 | -60...+120 |
2В104Д | 160 (4) | 32 | 2,1 | 4 | 80 | 100 | 10 | 5 | 80 | 125 | -60...+120 |
2В104Е | 119 (4) | 24 | 1,8 | 4 | 45 | 150 | 10 | 5 | 45 | 125 | -60...+120 |
• Cном - номинальная емкость варикапа при заданном обратном напряжении;