| 
	
		|   |  
		| 
 Удмуртия, г. Сарапул, ул. Путейская, д.62А, оф. 104
 тел.: +7(34147) 2-59-03, 8-912-751-33-24,
 E-mail: arbatex@list.ru
Наш сайт arbatex.ru
 
 
 Электрические параметры
	| Напряжение в открытом состоянии при Iос=5 А, не более | 4 В |  
	| Импульсное напряжение в открытом состоянии при Iос.и=50 А и Iу.от.и=4,5 А, не более | 50 В |  
	| Отпирающее импульсное напряжение управления при Iу.от.и=4,5 А, не более | 25 В |  
	| Неотпирающее постоянное напряжение управления, не менее | 0,1 В |  
	| Ток удержания Uзс=50 В, не более | 150 мА |  
	| Неотпирающий постоянный ток управления, не менее | 5 мА |  
	| Постоянный ток в закрытом состоянии при Uзс=Uзс.макс, не более | 2,5 мА |  
	| Постоянный обратный ток при Uобр=Uобр.макс, не более | 3 мА |  
	| Время включения при Uзс=Uзс.макс, Iос.и=50 А, Iу.от.и=4,5 А, dUзс/dt=20 В/мкс, не более: |  |  
	| КУ108В, КУ108М, КУ108Н, КУ108Ф | 35 мкс |  
	| КУ108Ж, КУ108С, КУ108Т, КУ108Ц | 100 мкс |  
	| Время задержки при Uзс=Uзс.макс и Iос.и=50 А, не более | 0,5 мкс |  
	| Время нарастания при Uзс=Uзс.макс и Iос.и=50 А, не более: |  |  
	| КУ108В, КУ108Ж, КУ108М, КУ108С | 0,1 мкс |  
	| КУ108Н, КУ108Т, КУ108Ф, КУ108Ц | 0,3 мкс |  
	| Общая емкость при Uзс=600 В, не более | 500 пф |  |  | ОписаниеТиристоры КУ108Ф кремниевые, диффузионные, структуры p-n-p-n, триодные, незапираемые.Предназначены для применения в качестве переключающих элементов большой мощности.
 Выпускаются в металлокерамическом корпусе.
 Тип прибора приводится на корпусе.
 
	 Масса тиристора не более 45 г, в сборе с прижимным устройством и радиатором не более 220 г.
 Основные параметры и характеристикиОбщий вид, габаритные и присоединительные размеры тиристоров:
 
   
 Предельные эксплуатационные данные
	| Постоянное напряжение в закрытом состоянии: |  |  
	| КУ108В, КУ108Ж | 1000 В |  
	| КУ108М,КУ108Н, КУ108С, КУ108Т | 800 В |  
	| КУ108Ф, КУ108Ц | 600 В |  
	| Постоянное обратное напряжение: |  |  
	| КУ108В, КУ108Ж | 500 В |  
	| КУ108М, КУ108Н, КУ108С, КУ108Т | 400 В |  
	| КУ108Ф, КУ108Ц | 300 В |  
	| Минимальное напряжение в закрытом состоянии | 25 В |  
	| Обратное постоянное напряжение управления | 0,5 В |  
	| Скорость нарастания напряжения в закрытом состоянии | 20 В/мкс |  
	| Импульсный ток в открытом состоянии | 150 А |  
	| Минимальный импульсный ток в открытом состоянии | 2 А |  
	| Скорость нарастания тока в открытом состоянии | 500 А/мкс |  
	| Прямой импульсный ток управления | 4,5 А |  
	| Скорость нарастания прямого тока управления | 45 А/мкс |  
	| Длительность импульса тока управления | 0,8...2 мкс |  
	| Частота следования импульсов при длительности тока в открытом состоянии 0,55 мкс | 2000 Гц |  
	| Длительность импульса тока в открытом состоянии | 0,5 мкс |  
	| Импульсная рассеиваемая мощность управления | 150 Вт |  
	| Тепловое сопротивление кристалл-корпус, не более | 6°С/Вт |  
	| Температура окружающей среды | -40...+80°С |  
	 При эксплуатации тиристоров в режиме с током в открытом состоянии более 50 А прямое напряжение на тиристор должно прикладываться ранее чем через половину периода следования импульса в открытом состоянии.
 
 
	Варианты поиска на сайте: КУ108Ф тиристорUобр макс - Максимальное постоянное обратное напряжение
	 Uзс макс - Максимальное напряжение в закрытом состоянии
	 Iос ср макс - Максимальный средний прямой ток
	 Uос макс - Максимальное напряжение в открытом состоянии
	 Uу нот - Неотпирающее постоянное напряжение управления
	 Iзс макс - Максимальный постоянный ток в закрытом состоянии
	 Iобр макс - Максимально допустимый постоянный обратный ток
	 Iу от - Отпирающий постоянный ток управления
	 Uу от - Отпирающее напряжение управления
	 t вкл - Время включения
	 t выкл - Время выключения
	 T - Температура окружающей среды
 |