1326 | 92 | 40 | 110.50 | 5 Au | |
1326 92. | 5 | 78.00 | |||
1326 (86-89) | 73 | 117 | |||
1326 (90-92) | 46 | 156 | |||
1326 (91) | 58 | 143 | |||
1326 | 29 | 65 | |||
1326 | 1991-1992 | 230 | 91.00 | ||
1326 Au | 92 | 40 | 91 | ||
1326 Au . . . | 91 | 4 | 84.5 | ||
1326 | 40 | 110.50 | |||
1326 | 40 | 110.50 | |||
1326 (90.) | 13 | 65.00 | |||
1326 | 50 | 20.80 |
1326 16 .
.
122802 .
4152.20-1.
1,5 .
57.00 | ||
57.00 |
-.