2103 | 84 | 15 | 130 | 100 .(15 ) /. | |
2103 | 1991 | 5 | 156 | ||
2103 | 1992 | 1 | 198.9 | ||
2103 | 8887 | 60 | 130 | ||
2103 ( ) | 88 | 99 | 182.00 | ||
2103 ( ) | 89 | 99 | 182.00 | ||
2103 ( ) | 90 | 99 | 182.00 | ||
2103 ( ) | 91 | 99 | 182.00 | ||
2103 ( ) | 92 | 99 | 182.00 | ||
2103 ( ) | 87 | 99 | 182.00 | ||
2103 | 1 | 35.00 | |||
2103 "5" | 12 | 130.00 | |||
2103 "5" | 12 | 130.00 |
51.00 | ||
51.00 |
-.