2419 | 16 | 3 | 500.00 | ||
2419 | 2003 | 3 | 500.00 | ||
2419 | 2011 | 3 | 500.00 | ||
2419 | 2015 | 3 | 500.00 | ||
2419 (86) | 3 | 650 | |||
2419 | 3 | 500.00 | |||
24199 | 1 | 5 | 364.00 | ||
2419 | 16 | 3 | 500.00 | ||
2419 | 3 | 500.00 | |||
2419 | 3 | 500.00 | |||
2419 | 3 | 500.00 | |||
2419 | 3 | 500.00 |
315.00 | ||
315.00 |
-.