РЭС-22 РФ4.523.023-02.02

Каталог Реле РЭС-22 РФ4.523.023-02.02

РЭС-22 РФ4.523.023-02.02

Каталог Реле РЭС-22 РФ4.523.023-02.02

Характеристики

4830PWVZS

Описание

Описание реле РЭС-22 РФ4.523.023-02.02


РЭС-22 РФ4.523.023-02.02 реле электромагнитное слаботочное зачехленное, двухпозиционное, одностабильное, с четырьмя переключающими контактами применяется для получения независимой выдержки времени. Реле времени применяется в схемах, где необходимо автоматически выполнить какое-то действие через определенный промежуток времени. Механизм реле размещен в пластмассовом корпусе, на лицевой части реле выведен переключатель поддиапазона установок и ручка установки выдержки времени.

Параметры и характеристики реле РЭС-22 РФ4.523.023-02.02:


РЭС-22 РФ4.523.023-02.02 зачехленное, двухпозиционное, одностабильное, с четырьмя переключающими контактами реле постоянного тока, предназначено для коммутации электрических цепей постоянного и переменного тока частотой 50…1000 Гц.
Реле РЭС-22 соответствует требованиям ГОСТ 16121-86 и техническим условиям РХ0.450.006ТУ.
Реле допускается эксплуатировать при температуре от -60С до +85С.
Относительная влажность до 98% при температуре +35С.
Атмосферное давление от 0,6 до 104 кПа.

Технические характеристики реле РЭС-22 РФ4.523.023-02.02:
Сопротивление обмотки, Ом ...... 2250-2875;
Ток срабатывания, мА ...... 10,5;
Ток отпускания, мА ...... 3,5;
Рабочее напряжение, В ......43,2-52,8;
Сопротивление изоляции между токоведущими элементами и корпусом:
- в нормальных климатических условиях ...... не менее 100 МОм;
- в условиях повышенной влажности ...... не менее 10 МОм;
- при максимальной температуре ...... не менее 20 МОм;
Электрическая прочность изоляции между токоведущими элементами, токоведущими элементами и корпусом ...... не менее 500 В;
Время срабатывания ...... не более 15 мс;
Время отпускания ...... не более 8 мс;
Масса реле ...... 36 г.



Параметры РЭС22:

Номер паспорта реле РЭС-22 Рабочее напряжение Сопротивление обмотки Ток Время Сопротивление контактов Коммутируемый ток
срабатывания отпускания срабатывания отпускания
В Ом мА мА мс мс Ом А
РЭС-22 РФ4.523.023-00.01 24 ±2,4 565…747 19,0 6,0 12,0 5,0 0,6 0,03…0,3
РЭС-22 РФ4.523.023-00.02 24 ±2,4 565…747 19,0 6,0 12,0 5,0 0,6 0,03…0,3
РЭС-22 РФ4.523.023-01.01 12 ±1,2 157…201 36,0 11,0 12,0 5,0 0,6 0,03…0,3
РЭС-22 РФ4.523.023-01.02 12 ±1,2 157…201 36,0 11,0 12,0 5,0 0,6 0,03…0,3
РЭС-22 РФ4.523.023-02.01 48 ±4,8 2250…2875 10,5 3,5 12,0 5,0 0,6 0,03…0,3
РЭС-22 РФ4.523.023-02.02 48 ±4,8 2250…2875 10,5 3,5 12,0 5,0 0,6 0,03…0,3
РЭС-22 РФ4.523.023-03.01 60 ±6,0 2380…3080 11,0 3,5 15,0 8,0 0,6 0,03…0,3
РЭС-22 РФ4.523.023-03.02 60 ±6,0 2380…3080 11,0 3,5 15,0 8,0 0,6 0,03…0,3
РЭС-22 РФ4.523.023-04.01 60 ±6,0 2380…3080 11,0 2,0 15,0 8,0 0,6 0,03…0,3
РЭС-22 РФ4.523.023-04.02 60 ±6,0 2380…3080 11,0 2,0 15,0 8,0 0,6 0,03…0,3
РЭС-22 РФ4.523.023-05.01 12 ±1,2 157…201 36,0 8,0 15,0 8,0 0,6 0,03…0,3
РЭС-22 РФ4.523.023-05.02 12 ±1,2 157…201 36,0 8,0 15,0 8,0 0,6 0,03…0,3
РЭС-22 РФ4.523.023-06.01 48 ±4,8 2250…2875 10,5 2,5 15,0 8,0 0,6 0,03…0,3
РЭС-22 РФ4.523.023-06.02 48 ±4,8 2250…2875 10,5 2,5 15,0 8,0 0,6 0,03…0,3
РЭС-22 РФ4.523.023-07.01 24 ±2,4 565…747 20,0 4,0 15,0 8,0 0,6 0,03…0,3
РЭС-22 РФ4.523.023-07.02 24 ±2,4 565…747 20,0 4,0 15,0 8,0 0,6 0,03…0,3
РЭС-22 РФ4.523.023-08.01 30 ±3,0 595…805 21,0 3,0 15,0 8,0 0,6 0,03…0,3
РЭС-22 РФ4.523.023-08.02 30 ±3,0 595…805 21,0 3,0 15,0 8,0 0,6 0,03…0,3
РЭС-22 РФ4.523.023-09.01 24 ±2,4 565…747 19,0 6,0 15,0 8,0 0,3 5x10-6…0,5
РЭС-22 РФ4.523.023-09.02 24 ±2,4 565…747 19,0 6,0 15,0 8,0 0,3 5x10-6…0,5
РЭС-22 РФ4.523.023-10.01 30 ±3,0 595…805 21,0 3,0 15,0 8,0 0,3 5x10-6…0,5
РЭС-22 РФ4.523.023-10.02 30 ±3,0 595…805 21,0 3,0 15,0 8,0 0,3 5x10-6…0,5
РЭС-22 РФ4.523.023-11.01 12 ±1,2 157…201 36,0 8,0 15,0 8,0 0,3 5x10-6…0,5
РЭС-22 РФ4.523.023-11.02 12 ±1,2 157…201 36,0 8,0 15,0 8,0 0,3 5x10-6…0,5
Платформа АЛЬФА:B2B